Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10217.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-11-14 23:00:00 | 2,013 | 16,170 | 4,203 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | GONZALEZ CARDENAS COSME MAX Y OTROS |
2013-11-14 23:00:00 | 2,013 | 16,171 | 4,204 | 2,013 | MANDATO BANCARIO | OJEDA BASTIDAS KARIN VERONICA |
2013-11-14 23:00:00 | 2,013 | 16,171 | 4,204 | 2,013 | MANDATO BANCARIO | OJEDA CASANOVA RAMIRO HERMINIO |
2013-11-14 23:00:00 | 2,013 | 16,172 | 4,205 | 2,013 | RECTIFICACION | SERVICIOS DE GESTION EMPRESARIAL S.A. |
2013-11-14 23:00:00 | 2,013 | 16,174 | 4,206 | 2,013 | TRANSACCION ALIMENTOS | PEÑAILILLO AVALOS HELEN PAULINA |
2013-11-14 23:00:00 | 2,013 | 16,174 | 4,206 | 2,013 | TRANSACCION ALIMENTOS | VELASQUEZ GONZALEZ RAFAEL ANDRES |
2013-11-14 23:00:00 | 2,013 | 16,176 | 4,207 | 2,013 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | AGRICOLA Y GANADERA EL CORRAL LIMITADA |
2013-11-14 23:00:00 | 2,013 | 16,176 | 4,207 | 2,013 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | VARGAS TEUBER ANDRES ALEJANDRO |
2013-11-14 23:00:00 | 2,013 | 16,178 | 4,208 | 2,013 | COMPRAVENTA | MARTINEZ FERNANDEZ MARIA EUGENIA |
2013-11-14 23:00:00 | 2,013 | 16,178 | 4,208 | 2,013 | COMPRAVENTA | MARTI RUIZ GERARDO JAIME |
2013-11-14 23:00:00 | 2,013 | 16,182 | 4,209 | 2,013 | COMPRAVENTA | TORRES JARPA GERMAN ERNALDO |
2013-11-14 23:00:00 | 2,013 | 16,182 | 4,209 | 2,013 | COMPRAVENTA | CONCRECES LEASING S.A. |
2013-11-14 23:00:00 | 2,013 | 16,182 | 4,209 | 2,013 | COMPRAVENTA | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2013-11-14 23:00:00 | 2,013 | 16,182 | 4,209 | 2,013 | COMPRAVENTA | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA |
2013-11-14 23:00:00 | 2,013 | 16,207 | 4,210 | 2,013 | PROTOCOLIZACION RESOLUCION XIV D.R.V.Nº 2105 | DIRECCION DE VIALIDAD |
2013-11-14 23:00:00 | 2,013 | 16,207 | 4,210 | 2,013 | PROTOCOLIZACION RESOLUCION XIV D.R.V.Nº 2105 | CONSTRUCTORA HARR S.A. |
2013-11-14 23:00:00 | 2,013 | 16,207 | 4,210 | 2,013 | PROTOCOLIZACION RESOLUCION XIV D.R.V.Nº 2105 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS |
2013-11-14 23:00:00 | 2,013 | 16,208 | 4,211 | 2,013 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | SERVIU OSORNO |
2013-11-14 23:00:00 | 2,013 | 16,208 | 4,211 | 2,013 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | GONZALEZ GONZALEZ IRIS TERESA |
2013-11-14 23:00:00 | 2,013 | 16,209 | 4,212 | 2,013 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA A PLAZO CON PRENDA Y PROHIBICION | DIAZ MANSILLA MANUEL ANTONIO |
There are no records to display
|