Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10217.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-11-17 23:00:00 | 2,013 | 16,239 | 4,222 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | YAÑEZ ROJAS CRISTIAN GABRIEL |
2013-11-17 23:00:00 | 2,013 | 16,240 | 4,223 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | ABURTO PAREDES MAURICIO ALEJANDRO |
2013-11-17 23:00:00 | 2,013 | 16,240 | 4,223 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | PEREZ VARGAS JAIME ANDRES |
2013-11-17 23:00:00 | 2,013 | 16,241 | 4,224 | 2,013 | MANDATO ESPECIAL AMPLIO | MARTI BUSCHMANN LORENA |
2013-11-17 23:00:00 | 2,013 | 16,241 | 4,224 | 2,013 | MANDATO ESPECIAL AMPLIO | MARTI RUIZ GERARDO JAIME |
2013-11-17 23:00:00 | 2,013 | 16,243 | 4,225 | 2,013 | ALZAMIENTO | OJEDA AROS JOSE ABRAHAM |
2013-11-17 23:00:00 | 2,013 | 16,243 | 4,225 | 2,013 | ALZAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2013-11-17 23:00:00 | 2,013 | 16,244 | 4,226 | 2,013 | ALZAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2013-11-17 23:00:00 | 2,013 | 16,244 | 4,226 | 2,013 | ALZAMIENTO | ALTAMIRANO ALVAREZ VIOLETA LORENA |
2013-11-17 23:00:00 | 2,013 | 16,245 | 4,227 | 2,013 | ALZAMIENTO HIPOTECA | CURAPIL MONTECINOS JOSE RENE |
2013-11-17 23:00:00 | 2,013 | 16,245 | 4,227 | 2,013 | ALZAMIENTO HIPOTECA | SCOTIABANK CHILE |
2013-11-17 23:00:00 | 2,013 | 16,248 | 4,228 | 2,013 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2013-11-17 23:00:00 | 2,013 | 16,248 | 4,228 | 2,013 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | EMPRESA FORESTAL Y COMERCIAL CALOR SUR LIMITADA |
2013-11-17 23:00:00 | 2,013 | 16,259 | 4,229 | 2,013 | PROMESA DE COMPRAVENTA DE VEHICULO | TRUJILLO MUÑOZ VICTOR ROBERTO |
2013-11-17 23:00:00 | 2,013 | 16,259 | 4,229 | 2,013 | PROMESA DE COMPRAVENTA DE VEHICULO | ROLANDO NUÑEZ SERVICOS VIAL SUR EIRL |
2013-11-17 23:00:00 | 2,013 | 16,261 | 4,230 | 2,013 | CESION DE DERECHOS | NAVARRO AROS JOSE RICARDO |
2013-11-17 23:00:00 | 2,013 | 16,261 | 4,230 | 2,013 | CESION DE DERECHOS | NAVARRO SAEZ MANUEL IVAN |
2013-11-17 23:00:00 | 2,013 | 16,263 | 4,231 | 2,013 | CESION DE DERECHOS | CATALAN CATALAN JOSEICA JAQUELINE |
2013-11-17 23:00:00 | 2,013 | 16,263 | 4,231 | 2,013 | CESION DE DERECHOS | DELGADO AROS NORA EDITH |
2013-11-17 23:00:00 | 2,013 | 16,266 | 4,232 | 2,013 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | RIQUELME FUICA NOEMI ELIZABETH |
There are no records to display
|