Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10217.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-12-10 23:00:00 | 2,013 | 17,498 | 4,568 | 2,013 | ACLARACION Y RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | MUNITA VASQUEZ GABRIEL ANDRES |
2013-12-10 23:00:00 | 2,013 | 17,498 | 4,568 | 2,013 | ACLARACION Y RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | VASQUEZ MARTINEZ LUCIA DEL CARMEN |
2013-12-10 23:00:00 | 2,013 | 17,500 | 4,569 | 2,013 | ACLARACION RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | VASQUEZ MARTINEZ LUCIA DEL CARMEN |
2013-12-10 23:00:00 | 2,013 | 17,500 | 4,569 | 2,013 | ACLARACION RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | MUNITA VASQUEZ GABRIEL ANDRES |
2013-12-10 23:00:00 | 2,013 | 17,502 | 4,570 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | GONZALEZ MONTES ELIZABETH |
2013-12-10 23:00:00 | 2,013 | 17,502 | 4,570 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | DEL RIO GUERRERO MARGARITA EMILIA |
-0001-11-30 00:00:00 | 2,013 | 17,503 | 4,571 | 2,013 | COMPRAVENTA | INVERSIONES Y PROPIEDADES ECKHARDT SPA |
-0001-11-30 00:00:00 | 2,013 | 17,503 | 4,571 | 2,013 | COMPRAVENTA | FILHO FERNANDO DE CARVALHO |
2013-12-10 23:00:00 | 2,013 | 17,506 | 4,572 | 2,013 | MUTUO HIPOTECARIO | MEDINA BARRA MONICA ROSANA |
2013-12-10 23:00:00 | 2,013 | 17,506 | 4,572 | 2,013 | MUTUO HIPOTECARIO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2013-12-22 23:00:00 | 2,013 | 18,188 | 4,573 | 2,013 | MODIFICACION CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y SERVIDUMBRE | CLUB ANDINO OSORNO |
2013-12-22 23:00:00 | 2,013 | 18,188 | 4,573 | 2,013 | MODIFICACION CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y SERVIDUMBRE | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
2013-12-10 23:00:00 | 2,013 | 17,522 | 4,574 | 2,013 | COMPRAVENTA | SOCIEDAD AGRICOLA Y FORESTAL DEGENFELD LIMITADA |
2013-12-10 23:00:00 | 2,013 | 17,522 | 4,574 | 2,013 | COMPRAVENTA | SOCIEDAD AGRICOLA , GANADERA Y FORESTAL DOLLINCO LIMITADA |
2013-12-10 23:00:00 | 2,013 | 17,525 | 4,575 | 2,013 | PROMESA DE COMPRAVENTA | JARAMILLO CASAS JUAN CARLOS |
2013-12-10 23:00:00 | 2,013 | 17,525 | 4,575 | 2,013 | PROMESA DE COMPRAVENTA | SAAVEDRA MUÑOZ LUIS OSVALDO |
2013-12-11 23:00:00 | 2,013 | 17,528 | 4,576 | 2,013 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | CATRILEF URIBE ANA MARIA |
2013-12-11 23:00:00 | 2,013 | 17,528 | 4,576 | 2,013 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | ARAVENA SALDOVAL EDUARDO ANDRES |
2013-12-11 23:00:00 | 2,013 | 17,528 | 4,576 | 2,013 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION DECIMA REGION |
2013-12-10 23:00:00 | 2,013 | 17,529 | 4,577 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL | SINDICATO DE EMPRESA SOCIEDAD COMERCIAL BIGGER VICTORIA LTDA |
There are no records to display
|