| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10217.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-02-04 23:00:00 | 2,013 | 1,699 | 461 | 2,013 | MUTUO | NALLAR SUSE MARIA CATALINA | 
| 2013-02-04 23:00:00 | 2,013 | 1,699 | 461 | 2,013 | MUTUO | NAHUM NALLAR FELIX RODRIGO | 
| 2013-02-04 23:00:00 | 2,013 | 1,700 | 462 | 2,013 | CONTRATO FACTORING CORFO | CISTERNA LAGOS ESTELA DE LAS NIEVES | 
| 2013-02-04 23:00:00 | 2,013 | 1,700 | 462 | 2,013 | CONTRATO FACTORING CORFO | BCI FACTORING S.A. | 
| 2013-02-04 23:00:00 | 2,013 | 1,704 | 463 | 2,013 | CONTRATO FACTORING CORFO | BCI FACTORING S.A. | 
| 2013-02-04 23:00:00 | 2,013 | 1,704 | 463 | 2,013 | CONTRATO FACTORING CORFO | TRANSPORTES A y C LIMITADA | 
| 2013-02-04 23:00:00 | 2,013 | 1,708 | 464 | 2,013 | MANDATO ESPECIAL | TRANSPORTES A y C LIMITADA | 
| 2013-02-04 23:00:00 | 2,013 | 1,708 | 464 | 2,013 | MANDATO ESPECIAL | BCI FACTORING S.A. | 
| 2013-02-04 23:00:00 | 2,013 | 1,711 | 465 | 2,013 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | COMERCIAL SAN IGNACIO LIMITADA | 
| 2013-02-04 23:00:00 | 2,013 | 1,716 | 466 | 2,013 | HIPOTECA | HERNANDEZ HERNANDEZ FLOR VERONICA | 
| 2013-02-04 23:00:00 | 2,013 | 1,716 | 466 | 2,013 | HIPOTECA | BANCO SANTANDER-CHILE | 
| 2013-02-04 23:00:00 | 2,013 | 1,723 | 467 | 2,013 | CESION DE DERECHOS | CARCAMO CARIAGA ELENA | 
| 2013-02-04 23:00:00 | 2,013 | 1,723 | 467 | 2,013 | CESION DE DERECHOS | CARCAMO CARIAGA RAMON | 
| 2013-02-04 23:00:00 | 2,013 | 1,725 | 468 | 2,013 | COMPRAVENTA | VASQUEZ GELVEZ JOSE EDUARDO | 
| 2013-02-04 23:00:00 | 2,013 | 1,725 | 468 | 2,013 | COMPRAVENTA | ALVIAL MATUS JUAN CARLOS | 
| 2013-02-04 23:00:00 | 2,013 | 1,729 | 469 | 2,013 | SOLICITUD PROTOCOLIZACION CONTRA PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | MENARES TRIBIÑO MARCELO ANDRES | 
| 2013-02-04 23:00:00 | 2,013 | 1,729 | 469 | 2,013 | SOLICITUD PROTOCOLIZACION CONTRA PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A. | 
| 2013-02-04 23:00:00 | 2,013 | 1,730 | 470 | 2,013 | CONTRATO COMPRAVENTA PLAZO PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | OPITZ PAREDES HERNAN PATRICIO | 
| 2013-02-04 23:00:00 | 2,013 | 1,730 | 470 | 2,013 | CONTRATO COMPRAVENTA PLAZO PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A | 
| 2013-02-04 23:00:00 | 2,013 | 1,731 | 471 | 2,013 | CONTRATO COMPRAVENTA A PLAZO PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | BECERRA SOTOMAYOR GUILLERMO HERALDO | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||