Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10217.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-12-22 23:00:00 | 2,013 | 18,201 | 4,757 | 2,013 | RECTIFICATORIA | INMOBILIARIA MARTABID LTDA |
2013-12-22 23:00:00 | 2,013 | 18,201 | 4,757 | 2,013 | RECTIFICATORIA | PAULONE CAAMAÑO HERNAN GONZALO |
2014-03-10 23:00:00 | 2,013 | 18,204 | 4,758 | 2,013 | RECTIFICATORIA | CEA ARRIAGADA NICOLAS ADRIAN |
2014-03-10 23:00:00 | 2,013 | 18,204 | 4,758 | 2,013 | RECTIFICATORIA | INMOBILIARIA MARTABID LTDA |
2014-03-10 23:00:00 | 2,013 | 18,204 | 4,758 | 2,013 | RECTIFICATORIA | BANCO SANTANDER CHILE |
2013-12-22 23:00:00 | 2,013 | 18,207 | 4,759 | 2,013 | RECTIFICATORIA | BANCO SANTANDER CHILE |
2013-12-22 23:00:00 | 2,013 | 18,207 | 4,759 | 2,013 | RECTIFICATORIA | INMOBILIARIA MARTABID LTDA |
2013-12-22 23:00:00 | 2,013 | 18,207 | 4,759 | 2,013 | RECTIFICATORIA | MOLINA MALDONADO ANDREA WALESKA |
2013-12-22 23:00:00 | 2,013 | 18,210 | 4,760 | 2,013 | RECTIFICATORIA | ASTUDILLO VELASQUEZ GERMAN ANDRES |
2013-12-22 23:00:00 | 2,013 | 18,210 | 4,760 | 2,013 | RECTIFICATORIA | INMOBILIARIA MARTABID LTDA |
2013-12-22 23:00:00 | 2,013 | 18,210 | 4,760 | 2,013 | RECTIFICATORIA | BANCO SANTANDER CHILE |
2013-12-22 23:00:00 | 2,013 | 18,216 | 4,762 | 2,013 | COMPRAVENTA | SANTIBAÑEZ MANCILLA MIRTA EMILIA |
2013-12-22 23:00:00 | 2,013 | 18,216 | 4,762 | 2,013 | COMPRAVENTA | NAVARRO SANTIBAÑEZ VIVIANA LUCIA |
2013-12-22 23:00:00 | 2,013 | 18,218 | 4,763 | 2,013 | MODIFICACION DE SOCIEDAD | TRANSPORTE LOS MANANTIALES LTDA |
2013-12-17 23:00:00 | 2,013 | 18,222 | 4,764 | 2,013 | DIVISION DE SOCIEDAD Y MODIFICACION DE ESTATUTOS | INMOBILIARIA PRIMAVERA LTDA |
2013-12-17 23:00:00 | 2,013 | 18,222 | 4,764 | 2,013 | DIVISION DE SOCIEDAD Y MODIFICACION DE ESTATUTOS | CONSTITUCION DE SOCIEDAD "INMOBILIARIA SUR LTDA" |
2013-12-22 23:00:00 | 2,013 | 18,236 | 4,765 | 2,013 | COMPAVENTA PROHIBICION E HIPOTECA | CONSTRUCTORA JOMAR LTDA |
2013-12-22 23:00:00 | 2,013 | 18,236 | 4,765 | 2,013 | COMPAVENTA PROHIBICION E HIPOTECA | PINUER URIBE SILVIA |
2013-12-22 23:00:00 | 2,013 | 18,251 | 4,766 | 2,013 | RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y DACION DE PAGO | NUÑEZ VARGAS SERGIO LUIS |
2013-12-22 23:00:00 | 2,013 | 18,251 | 4,766 | 2,013 | RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y DACION DE PAGO | BANCO SANTANDER CHILE |
There are no records to display
|