| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10217.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-12-22 23:00:00 | 2,013 | 18,349 | 4,791 | 2,013 | COMPRAVENTA, ALZAMIENTO PROHIBICION E HIPOTECA | INMOBILIARIA MARTABID LTDA | 
| 2013-12-22 23:00:00 | 2,013 | 18,361 | 4,792 | 2,013 | COMPRAVENTA, ALZAMIENTO, PROHIBICION E HIPOTECA | INMOBILIARIA MARTABID LTDA | 
| 2013-12-22 23:00:00 | 2,013 | 18,361 | 4,792 | 2,013 | COMPRAVENTA, ALZAMIENTO, PROHIBICION E HIPOTECA | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 
| 2013-12-22 23:00:00 | 2,013 | 18,361 | 4,792 | 2,013 | COMPRAVENTA, ALZAMIENTO, PROHIBICION E HIPOTECA | ULLOA BEZEMER PAULINA DEL CARMEN | 
| 2013-12-22 23:00:00 | 2,013 | 4,794 | 4,794 | 2,013 | COMPRAVENTA, ALZAMIENTO, PROHIBICION E HIPOTECA | ULLOA BARRIA MIRTHA IRENE | 
| 2013-12-22 23:00:00 | 2,013 | 4,794 | 4,794 | 2,013 | COMPRAVENTA, ALZAMIENTO, PROHIBICION E HIPOTECA | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 
| 2013-12-22 23:00:00 | 2,013 | 4,794 | 4,794 | 2,013 | COMPRAVENTA, ALZAMIENTO, PROHIBICION E HIPOTECA | INMOBILIARIA MARTABID LTDA | 
| 2013-12-22 23:00:00 | 2,013 | 18,397 | 4,795 | 2,013 | COMPRAVENTA, ALZAMIENTO, PROHIBICION E HIPOTECA | INMOBILIARIA MARTABID LTDA | 
| 2013-12-22 23:00:00 | 2,013 | 18,397 | 4,795 | 2,013 | COMPRAVENTA, ALZAMIENTO, PROHIBICION E HIPOTECA | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 
| 2013-12-22 23:00:00 | 2,013 | 18,397 | 4,795 | 2,013 | COMPRAVENTA, ALZAMIENTO, PROHIBICION E HIPOTECA | BARRIA COLIPAN KATHERINE SILVANA | 
| 2013-12-22 23:00:00 | 2,013 | 18,409 | 4,796 | 2,013 | COMPRAVENTA, ALZAMIENTO, PROHIBICION E HIPOTECA | QUEUPUAN VERGARA KATHERINE NICOLE | 
| 2013-12-22 23:00:00 | 2,013 | 18,409 | 4,796 | 2,013 | COMPRAVENTA, ALZAMIENTO, PROHIBICION E HIPOTECA | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 
| 2013-12-22 23:00:00 | 2,013 | 18,409 | 4,796 | 2,013 | COMPRAVENTA, ALZAMIENTO, PROHIBICION E HIPOTECA | INMOBILIARIA MARTABID LTDA | 
| 2013-12-12 23:00:00 | 2,013 | 17,581 | 4,797 | 2,013 | CONTRATO DE CREDITO | AGRICOLA EL COIHUE LIMITADA | 
| 2013-12-12 23:00:00 | 2,013 | 17,581 | 4,797 | 2,013 | CONTRATO DE CREDITO | RABOBANK CHILE | 
| 2013-12-12 23:00:00 | 2,013 | 17,581 | 4,797 | 2,013 | CONTRATO DE CREDITO | BELTRAN VESPARINAS JULIO RICARDO | 
| 2013-12-22 23:00:00 | 2,013 | 18,433 | 4,798 | 2,013 | COMPRAVENTA, ALZAMIENTO, PROHIBICION E HIPOTECA | SILVIA HUISCAÑANCO KATHERINN YISENIA | 
| 2013-12-22 23:00:00 | 2,013 | 18,433 | 4,798 | 2,013 | COMPRAVENTA, ALZAMIENTO, PROHIBICION E HIPOTECA | INMOBILIARIA MARTABID LTDA | 
| 2013-12-22 23:00:00 | 2,013 | 18,433 | 4,798 | 2,013 | COMPRAVENTA, ALZAMIENTO, PROHIBICION E HIPOTECA | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 
| 2013-12-22 23:00:00 | 2,013 | 18,445 | 4,799 | 2,013 | COMPRAVENTA, ALZAMIENTO, PROHIBICION E HIPOTECA | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||