| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10217.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-12-25 23:00:00 | 2,013 | 18,840 | 4,844 | 2,013 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA PROHIBICION E HIPOTECA | CONTRUCTORA JOMAR LIMITADA | 
| 2013-12-25 23:00:00 | 2,013 | 38,841 | 4,845 | 2,013 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA PROHIBICION E HIPOTECA | CONTRUCTORA JOMAR LIMITADA | 
| 2013-12-25 23:00:00 | 2,013 | 38,841 | 4,845 | 2,013 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA PROHIBICION E HIPOTECA | PAREDES FLORES JUVENAL GREGORIO | 
| 2013-12-25 23:00:00 | 2,013 | 18,842 | 4,846 | 2,013 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA PROHIBICION E HIPOTECA | CONTRUCTORA JOMAR LIMITADA | 
| 2013-12-25 23:00:00 | 2,013 | 18,842 | 4,846 | 2,013 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA PROHIBICION E HIPOTECA | PAREDES ROJAS JOSE AURELIO | 
| 2013-12-25 23:00:00 | 2,013 | 18,843 | 4,847 | 2,013 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA PROHIBICION E HIPOTECA | PERALTA LINAI GLADYS BERNARDA | 
| 2013-12-25 23:00:00 | 2,013 | 18,843 | 4,847 | 2,013 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA PROHIBICION E HIPOTECA | CONTRUCTORA JOMAR LIMITADA | 
| 2013-12-25 23:00:00 | 2,013 | 18,844 | 4,848 | 2,013 | RESCILIACION PROMESA DE COMPRAVENTA | BARRIA VILLARROEL VICTOR PASCUAL | 
| 2013-12-25 23:00:00 | 2,013 | 18,844 | 4,848 | 2,013 | RESCILIACION PROMESA DE COMPRAVENTA | VARGAS GARRIDO CESAR JAVIER | 
| 2013-12-25 23:00:00 | 2,013 | 18,846 | 4,849 | 2,013 | COMPRAVENTA | BARRIOS URIBE PAOLA ALEJANDRA | 
| 2013-12-25 23:00:00 | 2,013 | 18,846 | 4,849 | 2,013 | COMPRAVENTA | BARRIA VILLARROEL VICTOR PASCUAL | 
| 2013-12-25 23:00:00 | 2,013 | 18,849 | 4,850 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA | 
| 2013-12-25 23:00:00 | 2,013 | 18,849 | 4,850 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | VIVES DIBARRART JORGE | 
| 2013-12-25 23:00:00 | 2,013 | 18,849 | 4,850 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | CANDIA HENRIQUEZ BERNARDO | 
| 2013-12-25 23:00:00 | 2,013 | 18,851 | 4,851 | 2,013 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y PROMESA DE COMPRAVENTA | MATUS OYARZUN EMILIA XIMENA | 
| 2013-12-25 23:00:00 | 2,013 | 18,851 | 4,851 | 2,013 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y PROMESA DE COMPRAVENTA | BOHLE BARAHONA FRANZ ERAHRD | 
| 2013-12-25 23:00:00 | 2,013 | 18,855 | 4,852 | 2,013 | AUTORIZACION CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE DE TELECOMUNICACION | ALT GEBAHUER MARGOT ELIANA | 
| 2013-12-25 23:00:00 | 2,013 | 18,855 | 4,852 | 2,013 | AUTORIZACION CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE DE TELECOMUNICACION | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 
| 2013-12-25 23:00:00 | 2,013 | 18,858 | 4,853 | 2,013 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | BANCO SANTANDER CHILE | 
| 2013-12-25 23:00:00 | 2,013 | 18,858 | 4,853 | 2,013 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | INGENIERIA Y SERVICIOS A LA CONTRIBUCION ALUMSUR S.A. | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||