| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10217.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-02-07 23:00:00 | 2,013 | 2,000 | 520 | 2,013 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | INVERSIONES G & P LIMITADA | 
| 2013-02-07 23:00:00 | 2,013 | 2,005 | 521 | 2,013 | COMPRAVENTA | DOMKE BORQUEZ ALFREDO SEGUNDO | 
| 2013-02-07 23:00:00 | 2,013 | 2,005 | 521 | 2,013 | COMPRAVENTA | VARGAS HARO ANGELICA YANETCH | 
| 2013-02-07 23:00:00 | 2,013 | 2,005 | 521 | 2,013 | COMPRAVENTA | GUARDA CARRILLO PEDRO ALIRO | 
| 2013-02-07 23:00:00 | 2,013 | 2,008 | 522 | 2,013 | PERMUTA Y AUTORIZACION | STEFFEN VARGAS NATANIEL PABLO | 
| 2013-02-07 23:00:00 | 2,013 | 2,008 | 522 | 2,013 | PERMUTA Y AUTORIZACION | CARRILLO YANTANI CRISTIAN GONZALO | 
| 2013-02-07 23:00:00 | 2,013 | 2,008 | 522 | 2,013 | PERMUTA Y AUTORIZACION | COMITÉ VILLA JARDIN DE PURRANQUE | 
| 2013-02-10 23:00:00 | 2,013 | 2,010 | 523 | 2,013 | ACTA | LAVANDERIA ZENTENO SPA | 
| 2013-02-10 23:00:00 | 2,013 | 2,011 | 524 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | HUILITRARO MARIGUAL ANTOLIN | 
| 2013-02-10 23:00:00 | 2,013 | 2,011 | 524 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | GUTIERREZ CASAS JUAN BAUTISTA | 
| 2013-02-10 23:00:00 | 2,013 | 2,012 | 525 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | GUTIERREZ CASAS JUAN BAUTISTA | 
| 2013-02-10 23:00:00 | 2,013 | 2,012 | 525 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | NAGUIL CAUCAO MARIA JOSEFINA | 
| 2013-02-10 23:00:00 | 2,013 | 2,013 | 526 | 2,013 | MANDATO ESPECIAL | PINTO SAN MARTIN DIANA STEPHANIE | 
| 2013-02-10 23:00:00 | 2,013 | 2,013 | 526 | 2,013 | MANDATO ESPECIAL | ABURTO DUHART PAULA ALEJANDRA | 
| 2013-02-10 23:00:00 | 2,013 | 2,016 | 527 | 2,013 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO ESPECIAL | COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA | 
| 2013-02-10 23:00:00 | 2,013 | 2,016 | 527 | 2,013 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO ESPECIAL | BANCO SANTANDER CHILE | 
| 2013-02-10 23:00:00 | 2,013 | 2,021 | 528 | 2,013 | CONTRATO DE CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y MANDATO ESPECIAL | BANCO SANTANDER CHILE | 
| 2013-02-10 23:00:00 | 2,013 | 2,021 | 528 | 2,013 | CONTRATO DE CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y MANDATO ESPECIAL | COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICOS LTDA. | 
| 2013-02-10 23:00:00 | 2,013 | 2,024 | 529 | 2,013 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE | BANCO SANTANDER CHILE | 
| 2013-02-10 23:00:00 | 2,013 | 2,024 | 529 | 2,013 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE | COPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||