Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10217.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-03-07 23:00:00 | 2,013 | 3,280 | 878 | 2,013 | LIQUIDACION DE COMUNIDAD | ZAVALA ROSAS MARGARITA ALEJANDRA |
2013-03-07 23:00:00 | 2,013 | 3,283 | 879 | 2,013 | COMPLEMENTO | ALVAREZ SANTULLANO BUSCH CARLOS ALBERTO |
2013-03-07 23:00:00 | 2,013 | 3,283 | 879 | 2,013 | COMPLEMENTO | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
2013-03-07 23:00:00 | 2,013 | 3,283 | 879 | 2,013 | COMPLEMENTO | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES |
2013-03-07 23:00:00 | 2,013 | 3,285 | 880 | 2,013 | COMPLEMENTO | SEGUEL CASTILLO ANTONIO |
2013-03-07 23:00:00 | 2,013 | 3,285 | 880 | 2,013 | COMPLEMENTO | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
2013-03-07 23:00:00 | 2,013 | 3,285 | 880 | 2,013 | COMPLEMENTO | BANCO BBVA CHILE |
2013-03-07 23:00:00 | 2,013 | 3,287 | 881 | 2,013 | COMPLEMENTO | BANCO BBVA CHILE |
2013-03-07 23:00:00 | 2,013 | 3,287 | 881 | 2,013 | COMPLEMENTO | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
2013-03-07 23:00:00 | 2,013 | 3,287 | 881 | 2,013 | COMPLEMENTO | SEGUEL CASTILLO ANTONIO |
2013-03-07 23:00:00 | 2,013 | 3,289 | 882 | 2,013 | COMPRAVENTA | ASTUDILLO GALINDO GONZALO ANDRES |
2013-03-07 23:00:00 | 2,013 | 3,289 | 882 | 2,013 | COMPRAVENTA | SALDANHA DE AGUIAR ANA PAULA |
2013-03-07 23:00:00 | 2,013 | 3,292 | 883 | 2,013 | PODER ESPECIAL | PEREZ LAGOS ADRIANA DEL ROSARIO |
2013-03-07 23:00:00 | 2,013 | 3,292 | 883 | 2,013 | PODER ESPECIAL | LOPEZ PEREZ JESSICA DEL ROSARIO |
2013-03-07 23:00:00 | 2,013 | 3,294 | 884 | 2,013 | PROTOCOLIZACION | NOMINA DE TESTAMENTOS FEBRERO NOTARIA DOLMESTCH |
2013-03-10 23:00:00 | 2,013 | 3,295 | 885 | 2,013 | PROTOCOLIZACION INVENTARIO SIMPLE | DIETZ HOHNKE MELWYN |
2013-03-10 23:00:00 | 2,013 | 3,296 | 886 | 2,013 | MANDATO BANCARIO | AMTHAUER FLORIN EDUARDO ALBERTO |
2013-03-10 23:00:00 | 2,013 | 3,297 | 887 | 2,013 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | CISTERNAS VERA JUAN CARLOS |
2013-03-10 23:00:00 | 2,013 | 3,297 | 887 | 2,013 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | SERVIU OSORNO |
2013-03-10 23:00:00 | 2,013 | 3,298 | 888 | 2,013 | MANDATO GENERAL | BUSTAMANTE URIBE CESAR MAURICIO |
There are no records to display
|