| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10723.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-13 00:00:00 | 2,014 | 3,531 | 1,098 | 2,014 | PRENDA SIN DEZPLAZAMIENTO CON CLAUSULA DE GARANTIA GENERAL | INMOBILIARIA E INVERSIONES ANDESSUR SPA | 
| 2014-03-13 00:00:00 | 2,014 | 3,537 | 1,099 | 2,014 | PROTOCOLIZADO ALZAMIENTO DE PROHIBICION | SIERPE ALVAREZ TEODORO | 
| 2014-03-13 00:00:00 | 2,014 | 3,538 | 1,100 | 2,014 | COMPRAVENTA | CURIQUEO RIQUELME JUAN CARLOS | 
| 2014-03-13 00:00:00 | 2,014 | 3,538 | 1,100 | 2,014 | COMPRAVENTA | GUERRERO DE LAS CASAS RINA AURORA | 
| 2014-03-23 00:00:00 | 2,014 | 3,541 | 1,101 | 2,014 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO PLUS | BANCO DE CHILE | 
| 2014-03-23 00:00:00 | 2,014 | 3,541 | 1,101 | 2,014 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO PLUS | INMOBILIARIA SOCOVESA S.A. | 
| 2014-03-23 00:00:00 | 2,014 | 3,541 | 1,101 | 2,014 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO PLUS | ZUÑIGA PIÑA EVELYN VALERIA | 
| 2014-03-23 00:00:00 | 2,014 | 3,561 | 1,102 | 2,014 | CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS | KLAGGES CARO VICTOR BERNARDO | 
| 2014-03-23 00:00:00 | 2,014 | 3,561 | 1,102 | 2,014 | CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS | PAREDES GONZALEZ SILVANA JEANETTE | 
| 2014-03-13 00:00:00 | 2,014 | 3,563 | 1,103 | 2,014 | PROTOCOLIZADO ALZAMIENTO DE PROHIBICION | SANTA CRUZ BECKER GERMAN | 
| 2014-03-13 00:00:00 | 2,014 | 3,563 | 1,103 | 2,014 | PROTOCOLIZADO ALZAMIENTO DE PROHIBICION | BRAVO GALLARDO IVAN RUBEN | 
| 2014-03-13 00:00:00 | 2,014 | 3,564 | 1,104 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA | 
| 2014-03-13 00:00:00 | 2,014 | 3,564 | 1,104 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL | BRAVO RIVEROS DORIS DE LOURDES | 
| 2014-03-13 00:00:00 | 2,014 | 3,564 | 1,104 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL | REYES CASTRO LUIS ORLANDO | 
| 2014-03-13 00:00:00 | 2,014 | 3,566 | 1,105 | 2,014 | RECTIFICACION | GEISSE GUTIERREZ CARLOS EUGENIO | 
| 2014-03-13 00:00:00 | 2,014 | 3,566 | 1,105 | 2,014 | RECTIFICACION | GEISSE GUTIERREZ GERARDO ALBERTO | 
| 2014-03-13 00:00:00 | 2,014 | 3,568 | 1,106 | 2,014 | RECTIFICACION DE COMPRAVENTA | SEGURA SOLIS DORIS CAROLINA | 
| 2014-03-13 00:00:00 | 2,014 | 3,568 | 1,106 | 2,014 | RECTIFICACION DE COMPRAVENTA | HUENUAN HUENUAN LUIS ORLANDO | 
| 2014-03-13 00:00:00 | 2,014 | 3,570 | 1,107 | 2,014 | AUTORIZACION PARA ENAJENAR INMUEBLE | DOMINGUEZ BRIZUELA ELISA MARGOT | 
| 2014-03-13 00:00:00 | 2,014 | 3,570 | 1,107 | 2,014 | AUTORIZACION PARA ENAJENAR INMUEBLE | HITSCHFELD ARAVENA MARIO OSVALDO | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||