| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10723.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-02 00:00:00 | 2,014 | 5,261 | 1,572 | 2,014 | PODER JUDICIAL AMPLIO | SIERPE SCHEUCH IGNACIO CLAUDIO | 
| 2014-04-17 00:00:00 | 2,014 | 5,263 | 1,573 | 2,014 | DOCUMENTO PROTOCOLIZADO | AGUERO BLANCA ROSA | 
| 2014-04-17 00:00:00 | 2,014 | 5,264 | 1,574 | 2,014 | COMPLEMENTO | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA | 
| 2014-04-17 00:00:00 | 2,014 | 5,264 | 1,574 | 2,014 | COMPLEMENTO | BBVA SOCIEDAD DE LEASING INMOBILIARIO S.A. | 
| 2014-04-17 00:00:00 | 2,014 | 5,264 | 1,574 | 2,014 | COMPLEMENTO | BASTIAS ESPORMAN ALEX PATRICIO | 
| 2014-04-17 00:00:00 | 2,014 | 5,266 | 1,575 | 2,014 | COMPLEMENTO CONTRATO DE COMPRAVENTA Y DE ARRENDAMIENTO | HERNANDEZ CARDENAS CINTHIA NATALY | 
| 2014-04-17 00:00:00 | 2,014 | 5,266 | 1,575 | 2,014 | COMPLEMENTO CONTRATO DE COMPRAVENTA Y DE ARRENDAMIENTO | INMOBILIARIA MARTABID LTDA | 
| 2014-04-17 00:00:00 | 2,014 | 5,266 | 1,575 | 2,014 | COMPLEMENTO CONTRATO DE COMPRAVENTA Y DE ARRENDAMIENTO | BBVA SOCIEDAD DE LEASING INMOBILIARIO S.A. | 
| 2014-04-17 00:00:00 | 2,014 | 5,268 | 1,576 | 2,014 | MANDATO | HAUSDORF BOHLE MARIA TERESA | 
| 2014-04-17 00:00:00 | 2,014 | 5,268 | 1,576 | 2,014 | MANDATO | KAHLER HAUSDORF SERGIO ANTONIO | 
| 2014-04-17 00:00:00 | 2,014 | 5,271 | 1,577 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL | NAHUELPAN NAHUELPAN ROBINSSON LINCOYA | 
| 2014-04-17 00:00:00 | 2,014 | 5,271 | 1,577 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL | FAUNDEZ BECERRA CLAUDIO ALEJANDRO | 
| 2014-04-17 00:00:00 | 2,014 | 5,272 | 1,578 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL | BRIONES NEIRA CIRO PATRICIO | 
| 2014-04-17 00:00:00 | 2,014 | 5,272 | 1,578 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL | GOMEZ RUIZ JUAN CARLOS | 
| 2014-04-17 00:00:00 | 2,014 | 5,273 | 1,579 | 2,014 | ACTA | DELAVAL S.A. | 
| 2014-04-17 00:00:00 | 2,014 | 5,275 | 1,580 | 2,014 | CONTRATO DE FACTORING | BARRIA SOTOMAYOR GERARDO ANDRES | 
| 2014-04-17 00:00:00 | 2,014 | 5,275 | 1,580 | 2,014 | CONTRATO DE FACTORING | LOGROS SERVICOS DE PRESTAMOS LIMITADA | 
| 2014-04-17 00:00:00 | 2,014 | 5,282 | 1,581 | 2,014 | ARRENDAMIENTOS DE PREDIOS RUSTICOS | HAUSDORF BOHLE MARIA TERESA | 
| 2014-04-17 00:00:00 | 2,014 | 5,282 | 1,581 | 2,014 | ARRENDAMIENTOS DE PREDIOS RUSTICOS | KAHLER HAUSDORF SERGIO ANTONIO | 
| 2014-04-17 00:00:00 | 2,014 | 5,287 | 1,582 | 2,014 | COMPRAVENTA | KRAMM UNION CAMILO RENE | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||