| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10723.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-06-13 00:00:00 | 2,014 | 7,617 | 2,399 | 2,014 | MANDATO GENERAL | MONTECINOS GONZALEZ LUIS ARMANDO | 
| 2014-06-13 00:00:00 | 2,014 | 7,619 | 2,400 | 2,014 | MANDATO | CASTRO VASQUEZ NICOLAS IGNACIO | 
| 2014-06-13 00:00:00 | 2,014 | 7,619 | 2,400 | 2,014 | MANDATO | MINISTERIO DE EDUCACION | 
| 2014-06-13 00:00:00 | 2,014 | 7,621 | 2,401 | 2,014 | MANDATO | CASTRO VASQUEZ NICOLAS IGNACIO | 
| 2014-06-13 00:00:00 | 2,014 | 7,621 | 2,401 | 2,014 | MANDATO | VASQUEZ MONTECINOS TATIANA GRACIELA | 
| 2014-06-13 00:00:00 | 2,014 | 7,623 | 2,402 | 2,014 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO | UBILLA PERZ MARIA CECILIA | 
| 2014-06-13 00:00:00 | 2,014 | 7,623 | 2,402 | 2,014 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO | CAÑULEF ANCAPAN EDUVIJES | 
| 2014-06-13 00:00:00 | 2,014 | 7,624 | 2,403 | 2,014 | PODER GENERAL | MUJICA VASQUEZ MARIA PILAR | 
| 2014-06-13 00:00:00 | 2,014 | 7,624 | 2,403 | 2,014 | PODER GENERAL | MUJICA VASQUEZ CLAUDIA PAZ | 
| 2014-06-13 00:00:00 | 2,014 | 7,625 | 2,404 | 2,014 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | MOYA VENEGAS HERNAN AUGUSTO | 
| 2014-06-13 00:00:00 | 2,014 | 7,625 | 2,404 | 2,014 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS MOP | 
| 2014-06-13 00:00:00 | 2,014 | 7,626 | 2,405 | 2,014 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | MOYA VENEGAS HERNAN AUGUSTO | 
| 2014-06-13 00:00:00 | 2,014 | 7,626 | 2,405 | 2,014 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS MOP | 
| 2014-06-13 00:00:00 | 2,014 | 7,627 | 2,406 | 2,014 | PROTOCOLIZACION | MACAYA ROJAS HECTOR IVAN | 
| 2014-06-13 00:00:00 | 2,014 | 7,627 | 2,406 | 2,014 | PROTOCOLIZACION | CONEJEROS RUIZ DANISA DEISY | 
| 2014-06-13 00:00:00 | 2,014 | 7,628 | 2,407 | 2,014 | MODIFICACION DE CONTRATO | BANCO DE CHILE | 
| 2014-06-13 00:00:00 | 2,014 | 7,628 | 2,407 | 2,014 | MODIFICACION DE CONTRATO | SOCIEDAD DE TRANSPORTE RG LIMITADA | 
| 2014-06-13 00:00:00 | 2,014 | 7,629 | 2,408 | 2,014 | COMPRAVENTA | SANTAMARIA KOCH BRUNO ELADIO | 
| 2014-06-13 00:00:00 | 2,014 | 7,629 | 2,408 | 2,014 | COMPRAVENTA | MAYER FUENTES BANGGELINE ANGELICA | 
| 2014-06-13 00:00:00 | 2,014 | 7,630 | 2,409 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL | SANTIBAÑES SOTO EDITH DEL CARMEN | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||