Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10723.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-30 00:00:00 | 2,014 | 8,494 | 2,645 | 2,014 | MANDATO GENERAL | MORALES OSORIO RAUL HERNAN |
2014-06-30 00:00:00 | 2,014 | 8,494 | 2,645 | 2,014 | MANDATO GENERAL | MORALES MULCHI RAUL NELSON |
2014-06-30 00:00:00 | 2,014 | 8,494 | 2,645 | 2,014 | MANDATO GENERAL | MORALES MULCHI CLAUDIO |
2014-06-30 00:00:00 | 2,014 | 8,498 | 2,646 | 2,014 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | BANCO SANTANDER CHILE |
2014-06-30 00:00:00 | 2,014 | 8,498 | 2,646 | 2,014 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | SOCIEDAD INMOBILIARIA LOS AROMOS LTDA |
2014-06-30 00:00:00 | 2,014 | 8,501 | 2,647 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | SOCIEDAD INMOBILIARIA LOS AROMOS LTDA |
2014-06-30 00:00:00 | 2,014 | 8,501 | 2,647 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | BANCO SANTANDE CHILE |
2014-07-01 00:00:00 | 2,014 | 8,519 | 2,648 | 2,014 | MANDATO ESPECIAL | BAADER MATTHEI MARTIN RAINER |
2014-07-01 00:00:00 | 2,014 | 8,519 | 2,648 | 2,014 | MANDATO ESPECIAL | HEINRICH WUNDERLICH KURT |
2014-07-01 00:00:00 | 2,014 | 8,520 | 2,649 | 2,014 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO DE PROHIBICION | UBILLA PEREZ MARIA CECILIA |
2014-07-01 00:00:00 | 2,014 | 8,520 | 2,649 | 2,014 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO DE PROHIBICION | BURGOS ULLOA PATRICIA LUCIA LOLA |
2014-07-01 00:00:00 | 2,014 | 8,521 | 2,650 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | BANCO DE CHILE |
2014-07-01 00:00:00 | 2,014 | 8,521 | 2,650 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | JOSE MANUEL GROB YUNG SERVICIOS AGRICOLAS E.I.R.L. |
2014-07-01 00:00:00 | 2,014 | 8,522 | 2,651 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | BANCO DE CHILE |
2014-07-01 00:00:00 | 2,014 | 8,522 | 2,651 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | ALVAREZ-SANTULLANO MARDONES CARLOS ORLANDO |
2014-07-01 00:00:00 | 2,014 | 8,523 | 2,652 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | BANCO DE CHILE |
2014-07-01 00:00:00 | 2,014 | 8,523 | 2,652 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | MEDEL GONZALEZ NELSON FABIANI |
2014-07-01 00:00:00 | 2,014 | 8,524 | 2,653 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | BANCO DE CHILE |
2014-07-01 00:00:00 | 2,014 | 8,524 | 2,653 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | GUZMAN PEDREROS JAIME ALEXIS |
2014-07-01 00:00:00 | 2,014 | 8,525 | 2,654 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | BANCO DE CHILE |
There are no records to display
|