| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10723.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-08-14 00:00:00 | 2,014 | 10,489 | 3,300 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL | MARTINEZ SANCHEZ MARIA ELENA | 
| 2014-08-14 00:00:00 | 2,014 | 10,490 | 3,301 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL | BARRIENTOS HANS ALICIA | 
| 2014-08-14 00:00:00 | 2,014 | 10,490 | 3,301 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL | KAUAK MANSURATI RODRIGO JAVIER | 
| 2014-08-14 00:00:00 | 2,014 | 10,492 | 3,302 | 2,014 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO | 
| 2014-08-14 00:00:00 | 2,014 | 10,492 | 3,302 | 2,014 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | HUENUPAN RAIL JOSE MARCELINO | 
| 2014-08-14 00:00:00 | 2,014 | 10,493 | 3,303 | 2,014 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | SERVIU REGION DE LOS LAGOS | 
| 2014-08-14 00:00:00 | 2,014 | 10,493 | 3,303 | 2,014 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | MARTINEZ ORELLANA FREDY PATRICIO | 
| 2014-08-14 00:00:00 | 2,014 | 10,494 | 3,304 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL | HENRIQUEZ ESTRADA GUILLERMO WALDEMAR | 
| 2014-08-14 00:00:00 | 2,014 | 10,494 | 3,304 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL | NEGRON ANDRADE MARCELO ALBERTO | 
| 2014-08-14 00:00:00 | 2,014 | 10,496 | 3,305 | 2,014 | COMPLEMENTACION DE CONTRATO | CORPBANCA | 
| 2014-08-14 00:00:00 | 2,014 | 10,496 | 3,305 | 2,014 | COMPLEMENTACION DE CONTRATO | SOCIEDAD EDUCACIONAL IPROSEC LIMITADA | 
| 2014-08-14 00:00:00 | 2,014 | 10,500 | 3,306 | 2,014 | ACUERDO DE DIVORCIO | ROSAS KAHLER GASTON EDUARDO PATRICIO | 
| 2014-08-14 00:00:00 | 2,014 | 10,500 | 3,306 | 2,014 | ACUERDO DE DIVORCIO | CARTER QUIROGA BERTA PATRICIA | 
| 2014-08-14 00:00:00 | 2,014 | 10,502 | 3,307 | 2,014 | REDUCCION ESCRITURA PUBLICA ACTA | CONDOMINIO SENDEROS DE BELLAVISTA | 
| 2014-08-14 00:00:00 | 2,014 | 10,504 | 3,308 | 2,014 | NOVACION CON HIPOTECA | BANCO DE CHILE | 
| 2014-08-14 00:00:00 | 2,014 | 10,504 | 3,308 | 2,014 | NOVACION CON HIPOTECA | SOCIEDAD AGRICOLA MARAFRA SPA | 
| 2014-08-14 00:00:00 | 2,014 | 10,504 | 3,308 | 2,014 | NOVACION CON HIPOTECA | AGRICOLA FRANK NAUBER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSALIDAD | 
| 2014-08-14 00:00:00 | 2,014 | 10,513 | 3,309 | 2,014 | CONSTITUCION DERECHOS REAL DE USO | LEMARI RODRIGUEZ ELIZABETH GUILLERMINA | 
| 2014-08-14 00:00:00 | 2,014 | 10,513 | 3,309 | 2,014 | CONSTITUCION DERECHOS REAL DE USO | HARO LINCO SANDRA LORENA | 
| 2014-08-14 00:00:00 | 2,014 | 10,516 | 3,310 | 2,014 | LIQUIDACION DE COMUNIDAD | MANCILLA ANGULO ANA MARIA | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||