| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10723.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-08-21 00:00:00 | 2,014 | 10,818 | 3,408 | 2,014 | MANDATO ESPECIAL | DEL RIO CORTES ROSA AMELIA | 
| 2014-08-21 00:00:00 | 2,014 | 10,818 | 3,408 | 2,014 | MANDATO ESPECIAL | LOBOS DEL RIO JORGE ALBERTO | 
| 2014-08-21 00:00:00 | 2,014 | 10,821 | 3,409 | 2,014 | MANDATO GENERAL | MEJIA VIEDMAN ANA MARIA | 
| 2014-08-21 00:00:00 | 2,014 | 10,821 | 3,409 | 2,014 | MANDATO GENERAL | OYARZUN MEJIA ANA MARIA | 
| 2014-08-21 00:00:00 | 2,014 | 10,825 | 3,410 | 2,014 | MANDATO GENERAL | WILLER PUSHEL SUCESION EVALDO | 
| 2014-08-21 00:00:00 | 2,014 | 10,825 | 3,410 | 2,014 | MANDATO GENERAL | WILLER GALLE HERNAN GUILLERMO | 
| 2014-08-21 00:00:00 | 2,014 | 10,830 | 3,411 | 2,014 | REDUCCION ESCRITURA | CONDOMINIO SENDEROS DE BELLAVISTA | 
| 2014-08-21 00:00:00 | 2,014 | 10,832 | 3,412 | 2,014 | CONTRATO DE FACTORING | FACTOCHILE S.A. | 
| 2014-08-21 00:00:00 | 2,014 | 10,832 | 3,412 | 2,014 | CONTRATO DE FACTORING | RENZO ANTONIO OVANDO LEGUER DISTRIBUIDORA VINCITORE E.I.R.L. | 
| 2014-08-21 00:00:00 | 2,014 | 10,838 | 3,413 | 2,014 | MUTUO | FERNANDEZ LLORENTE EDUARDO ALFONSO | 
| 2014-08-21 00:00:00 | 2,014 | 10,838 | 3,413 | 2,014 | MUTUO | ROSENBERG GEBAUER KARIN MARJORIE | 
| 2014-08-21 00:00:00 | 2,014 | 10,840 | 3,414 | 2,014 | TRANSACCION RENUNCIA Y FINIQUITO | HORNIG WEISSER HEINZ ALFRED | 
| 2014-08-21 00:00:00 | 2,014 | 10,840 | 3,414 | 2,014 | TRANSACCION RENUNCIA Y FINIQUITO | TODOAGRO S.A. | 
| 2014-08-21 00:00:00 | 2,014 | 10,844 | 3,415 | 2,014 | CONTRATO DE MUTUO REFINANCIAMIENTO | BANCO SANTANDER CHILE | 
| 2014-08-21 00:00:00 | 2,014 | 10,844 | 3,415 | 2,014 | CONTRATO DE MUTUO REFINANCIAMIENTO | HAUENSTEIN CARRERA ASTRID MABEL | 
| 2014-08-21 00:00:00 | 2,014 | 10,852 | 3,416 | 2,014 | MANDATO GENERAL AMPLIO | ANDRADE URIBE ERNESTINA | 
| 2014-08-21 00:00:00 | 2,014 | 10,852 | 3,416 | 2,014 | MANDATO GENERAL AMPLIO | ATERO ANDRADE HERIBERTO ALENADRO | 
| 2014-08-21 00:00:00 | 2,014 | 10,855 | 3,417 | 2,014 | COMPRAVENTA | ROSENBERRG GEBAUER KARIN MARJORIE | 
| 2014-08-21 00:00:00 | 2,014 | 10,855 | 3,417 | 2,014 | COMPRAVENTA | GEBAUER HITSCHFELD TERESITA BERTA MARIA | 
| 2014-08-21 00:00:00 | 2,014 | 10,858 | 3,418 | 2,014 | COMPRAVENTA | MORALES GUIDO DOMINGO | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||