| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10723.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-08-28 00:00:00 | 2,014 | 11,207 | 3,521 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL | CARRILLO CHOUPAY GABRIEL ENRIQUE | 
| 2014-08-28 00:00:00 | 2,014 | 11,209 | 3,522 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | BANCO DE CHILE | 
| 2014-08-28 00:00:00 | 2,014 | 11,209 | 3,522 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | AGROPECUARIA SAGALU LIMITADA | 
| 2014-08-28 00:00:00 | 2,014 | 11,210 | 3,523 | 2,014 | RECTIFICACION | DELGADO AGUERO MARIA GLADYS | 
| 2014-08-28 00:00:00 | 2,014 | 11,210 | 3,523 | 2,014 | RECTIFICACION | SANTIBAÑEZ MILLAQUIPAI ANA MARIA | 
| 2014-08-28 00:00:00 | 2,014 | 11,213 | 3,524 | 2,014 | RECTIFICACION DE COMPRAVENTA | BANCO DE CHILE | 
| 2014-08-28 00:00:00 | 2,014 | 11,213 | 3,524 | 2,014 | RECTIFICACION DE COMPRAVENTA | INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. | 
| 2014-08-28 00:00:00 | 2,014 | 11,213 | 3,524 | 2,014 | RECTIFICACION DE COMPRAVENTA | NUÑEZ ESCOBAR FELISA ANDREA | 
| 2014-08-28 00:00:00 | 2,014 | 11,214 | 3,525 | 2,014 | AUTORIZACION PARA ENAJENAR | CERDA ZAPATA CARLOS ROMERO | 
| 2014-08-28 00:00:00 | 2,014 | 11,214 | 3,525 | 2,014 | AUTORIZACION PARA ENAJENAR | CARRASCO MANCILLA NORMA DEL CARMEN | 
| 2014-08-28 00:00:00 | 2,014 | 11,216 | 3,526 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL | VARGAS CORONADO GERMAN ROSAMEL | 
| 2014-08-28 00:00:00 | 2,014 | 11,216 | 3,526 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL | OYARZO GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO | 
| 2014-08-28 00:00:00 | 2,014 | 11,217 | 3,527 | 2,014 | CONTRATO DE FACTORING | HERNANDEZ GUZMAN LUZ EVELYN | 
| 2014-08-28 00:00:00 | 2,014 | 11,217 | 3,527 | 2,014 | CONTRATO DE FACTORING | LOGROS SERVICIOS DE PRESTAMOS LIMITADA | 
| 2014-08-28 00:00:00 | 2,014 | 11,224 | 3,528 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 
| 2014-08-28 00:00:00 | 2,014 | 11,224 | 3,528 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | QUEZADA PEREZ JUAN CARLOS | 
| 2014-08-28 00:00:00 | 2,014 | 11,231 | 3,529 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | BANCO DE CHILE | 
| 2014-08-28 00:00:00 | 2,014 | 11,231 | 3,529 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | ZUÑIGA AGUILA ALFREDO OSVALDO | 
| 2014-08-28 00:00:00 | 2,014 | 11,243 | 3,530 | 2,014 | PROMESA DE COMPRAVENTA | HERNANDEZ ANTIPA JORGE RENE | 
| 2014-08-28 00:00:00 | 2,014 | 11,243 | 3,530 | 2,014 | PROMESA DE COMPRAVENTA | FOLLERT DAGNINO OSVALDO CONRADO | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||