Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10723.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-09-30 00:00:00 | 2,014 | 12,480 | 3,904 | 2,014 | MODIFICACION DE SOCIEDAD | AGRICOLA Y GANADERA EL CORRAL LIMITADA |
2014-09-30 00:00:00 | 2,014 | 12,481 | 3,905 | 2,014 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO DE PROHIBICION | SERVIU REGION DE LOS LAGOS |
2014-09-30 00:00:00 | 2,014 | 12,481 | 3,905 | 2,014 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO DE PROHIBICION | UBILLA PEREZ MARIA CECILIA |
2014-09-30 00:00:00 | 2,014 | 12,481 | 3,905 | 2,014 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO DE PROHIBICION | URIBE MANCILLA CARLOS |
2014-09-30 00:00:00 | 2,014 | 12,482 | 3,906 | 2,014 | RESCILIACION Y COMPRAVENTA | CANALES PINUER CAROLINA INES |
2014-09-30 00:00:00 | 2,014 | 12,482 | 3,906 | 2,014 | RESCILIACION Y COMPRAVENTA | MALPU PICHICOI OSCAR ANDELMO |
2014-09-30 00:00:00 | 2,014 | 12,483 | 3,907 | 2,014 | SOLICITUD DE ALZAMIENTO Y CANCELACION DE ARRENDAMIENTO | RECABARREN SAN MARTIN CARLOS MARIO |
2014-09-30 00:00:00 | 2,014 | 12,483 | 3,907 | 2,014 | SOLICITUD DE ALZAMIENTO Y CANCELACION DE ARRENDAMIENTO | WINKLER YUNGINGER IRENE GABRIELA |
2014-09-30 00:00:00 | 2,014 | 12,487 | 3,908 | 2,014 | REVOCACION DE MANDATO PARA VENDER | ROSAS ALVAREZ INES MALVINA |
2014-09-30 00:00:00 | 2,014 | 12,487 | 3,908 | 2,014 | REVOCACION DE MANDATO PARA VENDER | ROSAS ROSAS ELIZABETH DEL CARMEN |
2014-09-30 00:00:00 | 2,014 | 12,488 | 3,909 | 2,014 | RECTIFICACION | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2014-09-30 00:00:00 | 2,014 | 12,488 | 3,909 | 2,014 | RECTIFICACION | MARCOS URIBE SILVIA VALESKA |
2014-09-30 00:00:00 | 2,014 | 12,488 | 3,909 | 2,014 | RECTIFICACION | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA SUR S.A. |
2014-09-30 00:00:00 | 2,014 | 12,490 | 3,910 | 2,014 | RECTIFICACION COMPLEMENTO ALZAMIENTO | BANCO DEL ESTADO |
2014-09-30 00:00:00 | 2,014 | 12,490 | 3,910 | 2,014 | RECTIFICACION COMPLEMENTO ALZAMIENTO | VILLEGAS GAMBOA SOL ANGELICA |
2014-09-30 00:00:00 | 2,014 | 12,491 | 3,911 | 2,014 | MANDATO BANCARIO | DURAN ACUÑA MARIO ROBINSON |
2014-09-30 00:00:00 | 2,014 | 12,491 | 3,911 | 2,014 | MANDATO BANCARIO | AGRICOLA SANTA ANA LIMITADA |
2014-09-30 00:00:00 | 2,014 | 12,492 | 3,912 | 2,014 | AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS | POZAS ARAOS SANDRA DEL CARMEN |
2014-09-30 00:00:00 | 2,014 | 12,492 | 3,912 | 2,014 | AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS | BARRIOS GUEVARA JUAN ANDRES CRISTIAN |
2014-09-30 00:00:00 | 2,014 | 12,493 | 3,913 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL | OLIVAREZ TABILO FABIOLA AURORA |
There are no records to display
|