Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10723.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-13 00:00:00 | 2,014 | 15,048 | 4,582 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | SERVICIOS EDUCACIONALES JUAN XIII LIMITADA |
2014-11-13 00:00:00 | 2,014 | 15,053 | 4,583 | 2,014 | HIPOTECA Y RESCILIACION | CORPBANCA |
2014-11-13 00:00:00 | 2,014 | 15,053 | 4,583 | 2,014 | HIPOTECA Y RESCILIACION | INVERSIONES GEMINIS S.A. |
2014-11-13 00:00:00 | 2,014 | 15,059 | 4,584 | 2,014 | HIPOTECA Y RECILIACION | CORPBANCA |
2014-11-13 00:00:00 | 2,014 | 15,059 | 4,584 | 2,014 | HIPOTECA Y RECILIACION | INVERSIONES CARRASCO HERNANDEZ Y COMPAÑIA LIMITADA |
2014-11-13 00:00:00 | 2,014 | 15,065 | 4,585 | 2,014 | COMPRAVENTA | BARRIENTOS DIAZ MODESTO HUMBERTO |
2014-11-13 00:00:00 | 2,014 | 15,065 | 4,585 | 2,014 | COMPRAVENTA | FONTEALBA ALVAREZ ERICK DANNY |
2014-11-13 00:00:00 | 2,014 | 15,068 | 4,586 | 2,014 | COMPRAVENTA | SALINAS CARRASCO XIMENA MARIBEL |
2014-11-13 00:00:00 | 2,014 | 15,068 | 4,586 | 2,014 | COMPRAVENTA | FRIEDERICKSEN KRAMM ISABEL DEL CARMEN |
2014-11-13 00:00:00 | 2,014 | 15,068 | 4,586 | 2,014 | COMPRAVENTA | FRIEDERICKSEN KRAMM CLAUDIA MARIBEL |
2014-11-13 00:00:00 | 2,014 | 15,071 | 4,587 | 2,014 | COMPRAVENTA | DIAZ ARISMENDI SIRIA DEL CARMEN |
2014-11-13 00:00:00 | 2,014 | 15,071 | 4,587 | 2,014 | COMPRAVENTA | GALINDO DIAZ SANDRA DE LOURDES |
2014-11-14 00:00:00 | 2,014 | 15,074 | 4,588 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL | SOCIEDAD PROCESADORA DE LECHE DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA |
2014-11-14 00:00:00 | 2,014 | 15,074 | 4,588 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL | JOSE TOMAS ERRAZURIZ GREZ Y OTROS |
2014-11-14 00:00:00 | 2,014 | 15,076 | 4,589 | 2,014 | SERVIDUMBRE | INMOBILIARIA TIERRALSUR SPA |
2014-11-14 00:00:00 | 2,014 | 15,077 | 4,590 | 2,014 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO DE PROHIBICION | CECILIA JIMENA FONSECA RIQUELME |
2014-11-14 00:00:00 | 2,014 | 15,077 | 4,590 | 2,014 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO DE PROHIBICION | SERVIU OSORNO |
2014-11-14 00:00:00 | 2,014 | 15,077 | 4,590 | 2,014 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO DE PROHIBICION | ARMANDO MANUEL GALLARDO BUSTAMANTE |
2014-11-14 00:00:00 | 2,014 | 15,078 | 4,591 | 2,014 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2014-11-14 00:00:00 | 2,014 | 15,078 | 4,591 | 2,014 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | JORGE HIGUERA PULGAR |
There are no records to display
|