Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10723.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-26 00:00:00 | 2,014 | 15,646 | 4,771 | 2,014 | COMPRAVENTA | MARICAN BURGOS MARIA EDILIA |
2014-11-26 00:00:00 | 2,014 | 15,646 | 4,771 | 2,014 | COMPRAVENTA | SILVA SOLIS OGA ODETT |
2014-11-26 00:00:00 | 2,014 | 15,651 | 4,772 | 2,014 | COMPRAVENTA | BANCO SANTANDER CHILE |
2014-11-26 00:00:00 | 2,014 | 15,651 | 4,772 | 2,014 | COMPRAVENTA | SOBARZO DIAZ ANA DE LOURDES |
2014-11-26 00:00:00 | 2,014 | 15,651 | 4,772 | 2,014 | COMPRAVENTA | HITSCHELD WINKLER ALICIA RITA |
2014-11-26 00:00:00 | 2,014 | 15,655 | 4,773 | 2,014 | COMPRAVENTA | ANGULO GONZALEZ ZORAIDA ELIANA |
2014-11-26 00:00:00 | 2,014 | 15,655 | 4,773 | 2,014 | COMPRAVENTA | WRIGGE ANGULO WOLGANG ALEX |
2014-11-26 00:00:00 | 2,014 | 15,659 | 4,774 | 2,014 | CONTRATO DE MUTUO | BANCO SANTANDER CHILE |
2014-11-26 00:00:00 | 2,014 | 15,659 | 4,774 | 2,014 | CONTRATO DE MUTUO | GROB BEDECARRATZ EDGARDO |
2014-11-27 00:00:00 | 2,014 | 15,671 | 4,775 | 2,014 | MANDATO ESPECIAL AMPLIO | GARCIA BUSTAMANTE JOSE HUMBERTO |
2014-11-27 00:00:00 | 2,014 | 15,671 | 4,775 | 2,014 | MANDATO ESPECIAL AMPLIO | SCHOLZ AGUIRRE ODETTE DEL CARMEN |
2014-11-27 00:00:00 | 2,014 | 15,673 | 4,776 | 2,014 | CONTRATO DE FACTORING | SCOTIABANK CHILE |
2014-11-27 00:00:00 | 2,014 | 15,673 | 4,776 | 2,014 | CONTRATO DE FACTORING | ASENCIO MORALES ANGELA BEATRIZ |
2014-11-27 00:00:00 | 2,014 | 15,682 | 4,777 | 2,014 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | COMERCIAL TRUCKWAY LIMITADA |
2014-11-27 00:00:00 | 2,014 | 15,682 | 4,777 | 2,014 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | BANCO DE CHILE |
2014-11-27 00:00:00 | 2,014 | 15,683 | 4,778 | 2,014 | CONTRATO DE OBRA | ILUSTRE MUNICIPALIDA DE PUYEHUE |
2014-11-27 00:00:00 | 2,014 | 15,684 | 4,779 | 2,014 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | MEJORAMIENTO INTEGRAL CENTRO COMUNITARIO PORVENIR |
2014-11-27 00:00:00 | 2,014 | 15,685 | 4,780 | 2,014 | COMPLEMENTO | DIAZ BAHAMONDE REBECA EUGENIA |
2014-11-27 00:00:00 | 2,014 | 15,685 | 4,780 | 2,014 | COMPLEMENTO | MOLL GONZALEZ JUAN OMAR |
2014-11-27 00:00:00 | 2,014 | 15,686 | 4,781 | 2,014 | PROTOCOLIZACION | CATALAN VALDERAS ANTONIA SIRIA |
There are no records to display
|