| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10723.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-30 00:00:00 | 2,014 | 1,202 | 522 | 2,014 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO PLUS | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA | 
| 2014-01-30 00:00:00 | 2,014 | 1,202 | 522 | 2,014 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO PLUS | BANCO DE CHILE | 
| 2014-01-30 00:00:00 | 2,014 | 1,202 | 522 | 2,014 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO PLUS | CARRASCO VALLEJOS JUAN MIGUEL | 
| 2015-01-30 00:00:00 | 2,014 | 1,220 | 523 | 2,014 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | CONSTRUCTORA HARR S.A. | 
| 2015-01-30 00:00:00 | 2,014 | 1,220 | 523 | 2,014 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | DIRECCION DE VIALIDAD MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 
| 2014-01-30 00:00:00 | 2,014 | 1,221 | 524 | 2,014 | MANDATO ESPECIAL PARA VENDER | WOLF BARRIA INGRID ILSE | 
| 2014-01-30 00:00:00 | 2,014 | 1,221 | 524 | 2,014 | MANDATO ESPECIAL PARA VENDER | WOLF BARRIA HILDE LUISA | 
| 2014-01-30 00:00:00 | 2,014 | 1,221 | 524 | 2,014 | MANDATO ESPECIAL PARA VENDER | WOLF BARRIA ARNOLDO FERNANDO | 
| 2014-01-30 00:00:00 | 2,014 | 1,222 | 525 | 2,014 | MODIFICACION DE MODIFICACION | INVERSIONES Y ASESORIAS GUIRESSE Y COMPAÑIA LIMITADA | 
| 2014-01-30 00:00:00 | 2,014 | 1,225 | 526 | 2,014 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | SANHUEZA PIMENTEL CRISTIAN EDUARDO JOSE | 
| 2014-01-30 00:00:00 | 2,014 | 1,225 | 526 | 2,014 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | BANSUR | 
| 2014-01-30 00:00:00 | 2,014 | 1,229 | 527 | 2,014 | COMPRAVENTA | CORTES MOENNE-LOCCOZ NYLA ELIZABETH | 
| 2014-01-30 00:00:00 | 2,014 | 1,229 | 527 | 2,014 | COMPRAVENTA | VILLAROEL VILLAROEL NOEL ALEJANDRO | 
| 2014-01-30 00:00:00 | 2,014 | 1,233 | 528 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 
| 2014-01-30 00:00:00 | 2,014 | 1,233 | 528 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | COMERCIAL HUERTOS DEL RANCO LIMITADA | 
| 2014-01-30 00:00:00 | 2,014 | 1,243 | 529 | 2,014 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO TASA FIJA UF | INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A | 
| 2014-01-30 00:00:00 | 2,014 | 1,243 | 529 | 2,014 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO TASA FIJA UF | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA | 
| 2014-01-30 00:00:00 | 2,014 | 1,243 | 529 | 2,014 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO TASA FIJA UF | LILIAN NOEMI HOTT MANSILLA | 
| 2014-01-30 00:00:00 | 2,014 | 1,243 | 529 | 2,014 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO TASA FIJA UF | BANCO ESTADO DE CHILE | 
| 2014-01-30 00:00:00 | 2,014 | 1,262 | 530 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL | REYES VERA MARIA YEANNET | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||