Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 11332.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-01 01:00:00 | 2,015 | 4,810 | 1,258 | 2,015 | REDUCCION A ESCRITURA REPUBLICA | ASOCIACION GREMIAL DEL COMERCIO DETALLISTA Y TURISMO OSORNO |
2015-04-01 01:00:00 | 2,015 | 4,812 | 1,259 | 2,015 | REDUCCION A ESCRITURA REPUBLICA | ASOCIACION GREMIAL DEL COMERCIO DETALLISTA Y TURISMO OSORNO |
2015-04-01 01:00:00 | 2,015 | 4,817 | 1,260 | 2,015 | REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA | ASOCIOACION GREMIAL DEL COMERCIO DETALLISTA Y TURISMO OSORNO |
2015-03-14 01:00:00 | 2,015 | 4,819 | 1,261 | 2,015 | TRANSFORMACION DE SOCIEDAD | INMOBILIARIA EL ALERCE LIMITADA |
2015-03-14 01:00:00 | 2,015 | 4,819 | 1,261 | 2,015 | TRANSFORMACION DE SOCIEDAD | INMOBILIARIA EL ALERCE SPA |
2015-04-01 01:00:00 | 2,015 | 4,830 | 1,262 | 2,015 | MODIFICACION CONTRATO DE ARENDAMIENTO Y SERVIDUMBRES | PEYE BRAVO MARIA ELIANIDA Y OTROS |
2015-04-01 01:00:00 | 2,015 | 4,830 | 1,262 | 2,015 | MODIFICACION CONTRATO DE ARENDAMIENTO Y SERVIDUMBRES | TELEFONICA MOVILES CHLE S.A |
2015-04-01 01:00:00 | 2,015 | 4,833 | 1,263 | 2,015 | MODIFICACION DE CONTRATO | CUERPO DE BOMBEROS DE LA UNION |
2015-04-01 01:00:00 | 2,015 | 4,833 | 1,263 | 2,015 | MODIFICACION DE CONTRATO | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A |
2015-04-01 01:00:00 | 2,015 | 4,835 | 1,264 | 2,015 | CANCELACION DE SALDO PRECIO | MARTINEZ TRONCOZO SILVIA ANDREA |
2015-04-01 01:00:00 | 2,015 | 4,835 | 1,264 | 2,015 | CANCELACION DE SALDO PRECIO | MAYO VERGARA CRISTIAN ALEJANDRO |
2015-04-01 01:00:00 | 2,015 | 4,836 | 1,265 | 2,015 | CONTRATO DE ARENDAMIENTO | CARRASCO ANGULO MARIA TERESA Y OTROS |
2015-04-01 01:00:00 | 2,015 | 4,836 | 1,265 | 2,015 | CONTRATO DE ARENDAMIENTO | GANADERIA VALLE GRANDE LIMITADA |
2015-04-01 01:00:00 | 2,015 | 4,836 | 1,265 | 2,015 | CONTRATO DE ARENDAMIENTO | PUCHI GERMANI CLAUDIO HUMBERTO |
2015-04-01 01:00:00 | 2,015 | 4,839 | 1,266 | 2,015 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | ARAVENA PACHECO EDITH VIOLA Y OTROS |
2015-04-01 01:00:00 | 2,015 | 4,839 | 1,266 | 2,015 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | CORTES BARROS FERNANDO ANTONIO |
2015-04-01 01:00:00 | 2,015 | 4,845 | 1,267 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | MEDINA LLANCAR SONIA DEL CARMEN |
2015-04-01 01:00:00 | 2,015 | 4,845 | 1,267 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | SANCHEZ ARRIAGADA SAMUEL SEGUNDO |
2015-04-01 01:00:00 | 2,015 | 4,848 | 1,268 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | OYARZO PEREZ JUDITH ALEJANDRA |
2015-04-01 01:00:00 | 2,015 | 4,848 | 1,268 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | RIOS ASENJO CARLOS ENRIQUE |
There are no records to display
|