| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 11332.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-23 01:00:00 | 2,015 | 5,812 | 1,580 | 2,015 | PROMESA DE COMPRAVENTA | RABO SERVICIOS Y ASESORIAS LIMITADA | 
| 2015-04-23 01:00:00 | 2,015 | 5,819 | 1,581 | 2,015 | PROMESA DE COMPRAVENTA | RABO SERVICIOS Y ASESORIAS LIMITADA | 
| 2015-04-23 01:00:00 | 2,015 | 5,819 | 1,581 | 2,015 | PROMESA DE COMPRAVENTA | COMERCIALIZADORA NUTRECO CHILE LIMITADA | 
| 2015-04-23 01:00:00 | 2,015 | 5,826 | 1,582 | 2,015 | PROMESA DE COMPRAVENTA | COMERCIALIZADORA NUTRECO CHILE LIMITADA | 
| 2015-04-23 01:00:00 | 2,015 | 5,826 | 1,582 | 2,015 | PROMESA DE COMPRAVENTA | RABO SERVICIOS Y ASESORIAS LIMITADA | 
| 2015-04-23 01:00:00 | 2,015 | 5,833 | 1,583 | 2,015 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | BANCO DE CHILE | 
| 2015-04-23 01:00:00 | 2,015 | 5,833 | 1,583 | 2,015 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | TRANSPORTES MELIPAL LIMITADA | 
| 2015-04-23 01:00:00 | 2,015 | 5,846 | 1,584 | 2,015 | COMPRAVENTA | BLAÑA DIAZ MATIAS ANDRES | 
| 2015-04-23 01:00:00 | 2,015 | 5,846 | 1,584 | 2,015 | COMPRAVENTA | BLAÑA DE LA CRUZ CLAUDIO LEOPOLDO | 
| 2015-04-23 01:00:00 | 2,015 | 5,849 | 1,585 | 2,015 | COMPRAVENTA DE CUOTAS DE DOMINIO INMUEBLE | OTROS | 
| 2015-04-23 01:00:00 | 2,015 | 5,849 | 1,585 | 2,015 | COMPRAVENTA DE CUOTAS DE DOMINIO INMUEBLE | SILVA SOTO LIDIA | 
| 2015-04-23 01:00:00 | 2,015 | 5,855 | 1,586 | 2,015 | COMPRAVENTA DE CUOTAS DE DOMINIO INMUEBLE | RANQUEHUE MARILICAN ANA MARIA | 
| 2015-04-23 01:00:00 | 2,015 | 5,855 | 1,586 | 2,015 | COMPRAVENTA DE CUOTAS DE DOMINIO INMUEBLE | SILVA CARCAMO JEANNETTE | 
| 2015-04-23 01:00:00 | 2,015 | 5,855 | 1,586 | 2,015 | COMPRAVENTA DE CUOTAS DE DOMINIO INMUEBLE | OTROS | 
| 2015-04-23 01:00:00 | 2,015 | 5,860 | 1,587 | 2,015 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA | 
| 2015-04-23 01:00:00 | 2,015 | 5,860 | 1,587 | 2,015 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 
| 2015-04-23 01:00:00 | 2,015 | 5,860 | 1,587 | 2,015 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | HUENUMIL HIDALGO DARIO OSVALDO | 
| 2015-04-24 01:00:00 | 2,015 | 5,879 | 1,588 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | BAECHLER Y HESS LIMITADA | 
| 2015-04-24 01:00:00 | 2,015 | 5,879 | 1,588 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | NAVARRO CARRASCO ISABEL ANDREA | 
| 2015-04-24 01:00:00 | 2,015 | 5,880 | 1,589 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL | ARANCIBIA BONILLA GUILLERMOS MIGUEL PASCUAL | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||