| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 11332.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-28 01:00:00 | 2,015 | 6,034 | 1,647 | 2,015 | RECTIFICACION CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA | 
| 2015-04-28 01:00:00 | 2,015 | 6,034 | 1,647 | 2,015 | RECTIFICACION CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | ARANEDA OYARZUN HERNAN ALBERTO | 
| 2015-04-28 01:00:00 | 2,015 | 6,034 | 1,647 | 2,015 | RECTIFICACION CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | BANDO DEL ESTADO DE CHILE | 
| 2015-04-28 01:00:00 | 2,015 | 6,036 | 1,648 | 2,015 | RECTIFICACION CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | VIDAL PAREDES HORACIO PATRICIO | 
| 2015-04-28 01:00:00 | 2,015 | 6,036 | 1,648 | 2,015 | RECTIFICACION CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA | 
| 2015-04-28 01:00:00 | 2,015 | 6,036 | 1,648 | 2,015 | RECTIFICACION CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 
| 2015-04-28 01:00:00 | 2,015 | 6,038 | 1,649 | 2,015 | MODIFICACION DE CONTRATO DE CREDITO | RABOBANK CHILE | 
| 2015-04-28 01:00:00 | 2,015 | 6,038 | 1,649 | 2,015 | MODIFICACION DE CONTRATO DE CREDITO | AGRICOLA BRANDT LIMITADA | 
| 2015-04-28 01:00:00 | 2,015 | 6,040 | 1,650 | 2,015 | TRANSACCION | GARNICA ARIAS DORIS PAMELA | 
| 2015-04-28 01:00:00 | 2,015 | 6,040 | 1,650 | 2,015 | TRANSACCION | ZUÑIGA PUSCHEL WALTER LEONEL | 
| 2015-04-28 01:00:00 | 2,015 | 6,043 | 1,651 | 2,015 | COMPRAVENTA | PEREZ VASQUEZ LILIAN IVETTE | 
| 2015-04-28 01:00:00 | 2,015 | 6,043 | 1,651 | 2,015 | COMPRAVENTA | BARICHIVICH VIDAL JUAN PABLO | 
| 2015-04-28 01:00:00 | 2,015 | 6,046 | 1,652 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL | MONJE MONJE NOEL | 
| 2015-04-28 01:00:00 | 2,015 | 6,046 | 1,652 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL | MOHR LAUSEN OLGA LUCY | 
| 2015-04-28 01:00:00 | 2,015 | 6,048 | 1,653 | 2,015 | FIANZA Y CODEUDA SOLIDARIA | SERVICIOS BRANDT LIMITADA | 
| 2015-04-28 01:00:00 | 2,015 | 6,048 | 1,653 | 2,015 | FIANZA Y CODEUDA SOLIDARIA | RABOBANK CHILE | 
| 2015-04-28 01:00:00 | 2,015 | 6,051 | 1,654 | 2,015 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | BANCO DE CHILE | 
| 2015-04-28 01:00:00 | 2,015 | 6,051 | 1,654 | 2,015 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | KUSCHEL HERBACH PABLO MARCELO | 
| 2015-04-29 01:00:00 | 2,015 | 6,063 | 1,655 | 2,015 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | LOPEZ ARAVENA CRISTINA | 
| 2015-04-29 01:00:00 | 2,015 | 6,063 | 1,655 | 2,015 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | SCOTIABANK CHILE | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||