|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 11332.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-12 01:00:00 | 2,015 | 8,685 | 2,406 | 2,015 | HIPOTECA | BANCO SCOTIABANK CHILE |
| 2015-06-12 01:00:00 | 2,015 | 8,685 | 2,406 | 2,015 | HIPOTECA | BANCO SECURITY |
| 2015-06-12 01:00:00 | 2,015 | 8,694 | 2,407 | 2,015 | CONTRATO | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CHILE |
| 2015-06-12 01:00:00 | 2,015 | 8,694 | 2,407 | 2,015 | CONTRATO | GARCIA ALDUNATE IGNACIO ANTONIO |
| 2015-06-12 01:00:00 | 2,015 | 8,694 | 2,407 | 2,015 | CONTRATO | MUNZENMAYER KELLER ALFREDO RICARDO |
| 2015-06-12 01:00:00 | 2,015 | 8,705 | 2,408 | 2,015 | CONTRATO | BOBADILLA BOBADILLA MONICA BEATRIZ |
| 2015-06-12 01:00:00 | 2,015 | 8,705 | 2,408 | 2,015 | CONTRATO | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA |
| 2015-06-12 01:00:00 | 2,015 | 8,705 | 2,408 | 2,015 | CONTRATO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2015-06-15 01:00:00 | 2,015 | 8,720 | 2,409 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | MARTINEZ BRIONES HECTOR RENE |
| 2015-06-15 01:00:00 | 2,015 | 8,720 | 2,409 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | HOFMANN NIKLITSCHEK MARCELO EDUARDO |
| 2015-06-15 01:00:00 | 2,015 | 8,722 | 2,410 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | SINDICATO DE ESTABLECIMIENTO PROSEGUR REGIONES LTDA OSORNO |
| 2015-06-15 01:00:00 | 2,015 | 8,722 | 2,410 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | CAMPOS CACERES DALTON MAURICIO |
| 2015-06-15 01:00:00 | 2,015 | 8,724 | 2,411 | 2,015 | ESCRITUTA DE ALZAMIENTO DE PROHIBICION | BARRIENTOS SANTIBAÑEZ JOSE RAUL |
| 2015-06-15 01:00:00 | 2,015 | 8,724 | 2,411 | 2,015 | ESCRITUTA DE ALZAMIENTO DE PROHIBICION | UBILLA PEREZ MARIA CECILIA |
| 2015-06-15 01:00:00 | 2,015 | 8,725 | 2,412 | 2,015 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO DE PROHIBICION | UBILLA PEREZ MARIA CECILIA |
| 2015-06-15 01:00:00 | 2,015 | 8,725 | 2,412 | 2,015 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO DE PROHIBICION | CARDENAS RIFFO CAMILA ANDREA |
| 2015-06-15 01:00:00 | 2,015 | 8,726 | 2,413 | 2,015 | MODIFICACION DE CONTRATO N2 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL PICHIDAMAS OSORNO Y PUYEHUE |
| 2015-06-15 01:00:00 | 2,015 | 8,726 | 2,413 | 2,015 | MODIFICACION DE CONTRATO N2 | MOYA VENEGAS HERNAN |
| 2015-06-15 01:00:00 | 2,015 | 8,726 | 2,413 | 2,015 | MODIFICACION DE CONTRATO N2 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A |
| 2015-06-15 01:00:00 | 2,015 | 8,727 | 2,414 | 2,015 | RECTIFICACION Y PROHIBICION | SERVIU DECIMA REGION DE LOS LAGOS |
|
There are no records to display
|
||||||