Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 11332.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-08-07 01:00:00 | 2,015 | 11,814 | 3,306 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL PARA AVENIR Y TRANSIGIR | STANGE OBANDO JAVIER ALEJANDRO |
2015-08-07 01:00:00 | 2,015 | 11,814 | 3,306 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL PARA AVENIR Y TRANSIGIR | PONCE URIBE EDUARDO ORLANDO |
2015-08-07 01:00:00 | 2,015 | 11,816 | 3,307 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL | CARVALLO MARCOS MARLIS DANIELLA |
2015-08-07 01:00:00 | 2,015 | 11,816 | 3,307 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL | VALDERRAMA BRINTRUP LUIS RODOLFO |
2015-08-07 01:00:00 | 2,015 | 11,818 | 3,308 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL DE DIVORCIO | SILVA MANRIQUEZ FELIX ANTONIO |
2015-08-07 01:00:00 | 2,015 | 11,818 | 3,308 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL DE DIVORCIO | LOPEZ RIQUELME CAROLA ANDREA |
2015-08-07 01:00:00 | 2,015 | 11,821 | 3,309 | 2,015 | CESION DE DERECHOS Y MODIFICACION DE SOCIEDAD | MADERAS S&B SPA |
2015-08-07 01:00:00 | 2,015 | 11,823 | 3,310 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | REYES ANGULO AURELIA SOLEDAD |
2015-08-07 01:00:00 | 2,015 | 11,823 | 3,310 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | ANGULO MOYANO MARIA AURELIA |
2015-08-07 01:00:00 | 2,015 | 11,825 | 3,311 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | SILVIA GLADYS DE LA FUENTE TRONCOSO |
2015-08-07 01:00:00 | 2,015 | 11,825 | 3,311 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | ZUÑIGA GALAZ ELIZABETH BERNARDA |
2015-08-07 01:00:00 | 2,015 | 11,828 | 3,312 | 2,015 | PERMISO DE EDIFICACION | COMITE VIVIENDA MI CADA POR FIN |
2015-08-07 01:00:00 | 2,015 | 11,828 | 3,312 | 2,015 | PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE DE MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO |
2015-08-07 01:00:00 | 2,015 | 11,831 | 3,313 | 2,015 | PERMISO DE EDIFICACION | COMITE DE VIVIENDA MI CASA POR FIN |
2015-08-07 01:00:00 | 2,015 | 11,831 | 3,313 | 2,015 | PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO |
2015-08-07 01:00:00 | 2,015 | 11,834 | 3,314 | 2,015 | RESOLUCION DE MODIFICACION DE PROYECTO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO |
2015-08-07 01:00:00 | 2,015 | 11,834 | 3,314 | 2,015 | RESOLUCION DE MODIFICACION DE PROYECTO DE EDIFICACION | COMITE VIVIENDA MI CASA POR FIN |
2015-08-07 01:00:00 | 2,015 | 11,836 | 3,315 | 2,015 | RESOLUCION DE MODIFICACION DE PERMISO DE EDIFICACION | COMITE DE VIVIENDA LAS AMAPOLAS |
2015-08-07 01:00:00 | 2,015 | 11,836 | 3,315 | 2,015 | RESOLUCION DE MODIFICACION DE PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO |
2015-08-07 01:00:00 | 2,015 | 11,839 | 3,316 | 2,015 | RESOLUCION DE MODIFICACION DE PROYECTO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO |
There are no records to display
|