|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 11332.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-12 01:00:00 | 2,015 | 12,089 | 3,393 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | CARRASCO CARDENAS HECTOR SEGUNDO |
| 2015-08-12 01:00:00 | 2,015 | 12,089 | 3,393 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | VALDERAS FLORES ISMAEL RIGOBERTO |
| 2015-08-12 01:00:00 | 2,015 | 12,090 | 3,394 | 2,015 | ALZAMIENTO | VARGAS RUIZ SIGISFREDO FEDERICO |
| 2015-08-12 01:00:00 | 2,015 | 12,090 | 3,394 | 2,015 | ALZAMIENTO | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
| 2015-08-12 01:00:00 | 2,015 | 12,092 | 3,395 | 2,015 | ALZAMIENTO | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
| 2015-08-12 01:00:00 | 2,015 | 12,092 | 3,395 | 2,015 | ALZAMIENTO | GASTON HERNAN CARLOS ALVAREZ BOISSON Y OTROS |
| 2015-08-12 01:00:00 | 2,015 | 12,094 | 3,396 | 2,015 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | BANCO DE CHILE |
| 2015-08-12 01:00:00 | 2,015 | 12,094 | 3,396 | 2,015 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA |
| 2015-08-12 01:00:00 | 2,015 | 12,096 | 3,397 | 2,015 | PROMESA DE COMPRAVENTA | RABO SERVICIOS Y ASESORIAS LIMITADA |
| 2015-08-12 01:00:00 | 2,015 | 12,096 | 3,397 | 2,015 | PROMESA DE COMPRAVENTA | COMERCIALIZADORA NUTRECO CHILE LIMITADA |
| 2015-08-12 01:00:00 | 2,015 | 12,103 | 3,398 | 2,015 | COMPRAVENTA | SOCIEDAD IMPORTADORA COMERCIAL CHISURCO LIMITADA |
| 2015-08-12 01:00:00 | 2,015 | 12,103 | 3,398 | 2,015 | COMPRAVENTA | FUNDACION PURA VIDA |
| 2015-08-12 01:00:00 | 2,015 | 12,107 | 3,399 | 2,015 | COMPRAVENTA | SANTIBAÑEZ SANTIBAÑEZ JOCELYN ROSMERI |
| 2015-08-12 01:00:00 | 2,015 | 12,107 | 3,399 | 2,015 | COMPRAVENTA | SANTIBAÑEZ ORTEGA MARIA INES |
| 2015-08-12 01:00:00 | 2,015 | 12,109 | 3,400 | 2,015 | COMPRAVENTA | SOTO MARIMAN ANIBAL ERNESTO |
| 2015-08-12 01:00:00 | 2,015 | 12,109 | 3,400 | 2,015 | COMPRAVENTA | PAMELA ANDREA SAN MARTIN MUÑOZ |
| 2015-08-12 01:00:00 | 2,015 | 12,112 | 3,401 | 2,015 | COMPRAVENTA DE CUOTA, PARTE O DERECHO | SANTIBAÑEZ MATUS LUCIO RUBEN |
| 2015-08-12 01:00:00 | 2,015 | 12,112 | 3,401 | 2,015 | COMPRAVENTA DE CUOTA, PARTE O DERECHO | MATUS GALLEGOS LADY |
| 2015-08-12 01:00:00 | 2,015 | 12,114 | 3,402 | 2,015 | COMPRAVENTA | CARCAMO AMPAI TERESA DEL CARMEN |
| 2015-08-12 01:00:00 | 2,015 | 12,114 | 3,402 | 2,015 | COMPRAVENTA | CARCAMO CARCAMO MARCELA LORENA |
|
There are no records to display
|
||||||