| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 11332.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-24 01:00:00 | 2,015 | 12,608 | 3,600 | 2,015 | COMPRAVENTA | QUINTUL ORTEGA LUISA CAROLINA | 
| 2015-08-24 01:00:00 | 2,015 | 12,608 | 3,600 | 2,015 | COMPRAVENTA | PULGAR OJEDA SUSANA ROSA | 
| 2015-08-24 01:00:00 | 2,015 | 12,612 | 3,601 | 2,015 | PROMESA DE COMPRAVENTA | LEOPOLDO KORNISUIK HORACIO | 
| 2015-08-24 01:00:00 | 2,015 | 12,612 | 3,601 | 2,015 | PROMESA DE COMPRAVENTA | REINUN GARCIA LINA | 
| 2015-08-24 01:00:00 | 2,015 | 12,615 | 3,602 | 2,015 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | GOMEZ MORA VICTOR HUGO | 
| 2015-08-24 01:00:00 | 2,015 | 12,615 | 3,602 | 2,015 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | BANCO DE CHILE | 
| 2015-08-25 01:00:00 | 2,015 | 12,627 | 3,603 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | CARO GALLARDO JOSE LUIS | 
| 2015-08-25 01:00:00 | 2,015 | 12,627 | 3,603 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | ANTONIOVASQUEZ GARCES HARDY | 
| 2015-08-25 01:00:00 | 2,015 | 12,629 | 3,604 | 2,015 | PROTOCOLIZACION PROHIBICION | GARCES VILLAR CARLOS AMADOR | 
| 2015-08-25 01:00:00 | 2,015 | 12,629 | 3,604 | 2,015 | PROTOCOLIZACION PROHIBICION | SERVIU | 
| 2015-08-25 01:00:00 | 2,015 | 12,630 | 3,605 | 2,015 | MANDATO GENERAL | FUENTEALBA SOTO MARIA SONIA | 
| 2015-08-25 01:00:00 | 2,015 | 12,630 | 3,605 | 2,015 | MANDATO GENERAL | FUENTEALBA VILLARROEL JAVIER ALFONSO | 
| 2015-08-25 01:00:00 | 2,015 | 12,633 | 3,606 | 2,015 | CONTRATO FACTORING Y MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE | VARGAS DIAZ LUIS ORLANDO | 
| 2015-08-25 01:00:00 | 2,015 | 12,633 | 3,606 | 2,015 | CONTRATO FACTORING Y MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE | FACTOCHILE S.A. | 
| 2015-08-25 01:00:00 | 2,015 | 12,368 | 3,607 | 2,015 | LIQUIDACION SOCIEDAD CONYUGAL Y ADJUDICACION DE BIENES | FUENTES ROJAS PEDRO JAVIER | 
| 2015-08-25 01:00:00 | 2,015 | 12,368 | 3,607 | 2,015 | LIQUIDACION SOCIEDAD CONYUGAL Y ADJUDICACION DE BIENES | SCHNEIDER BRANDT ELMA FRIDA | 
| 2015-08-25 01:00:00 | 2,015 | 12,642 | 3,608 | 2,015 | TESTAMENTO ABIERTO | PEREZ GOMEZ MARGOT YANETTE | 
| 2015-08-25 01:00:00 | 2,015 | 12,644 | 3,609 | 2,015 | TRANSACCION | FOLLERT LAUSEN CARLOS RENE | 
| 2015-08-25 01:00:00 | 2,015 | 12,644 | 3,609 | 2,015 | TRANSACCION | MOHR LAUSEN LUISA ERNA | 
| 2015-08-25 01:00:00 | 2,015 | 12,647 | 3,610 | 2,015 | CONTRATO CESION DE DERECHO Y CUOTA SOBRE INMUEBLE AGRICOLA | CERDA MEDINA LUIS OMAR | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||