Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 11332.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-08-28 01:00:00 | 2,015 | 12,832 | 3,661 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL | RUBIO CARCAMO NORA |
2015-08-28 01:00:00 | 2,015 | 12,834 | 3,662 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL | SCHWERTER CARCAMO CECILIA MONICA |
2015-08-28 01:00:00 | 2,015 | 12,834 | 3,662 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL | SCHWERTER CARCAMO ARTURO FRANCISCO |
2015-08-28 01:00:00 | 2,015 | 12,836 | 3,663 | 2,015 | MANDATO GENERAL | SMITH PARADA ADRIANA MAGDALENA |
2015-08-28 01:00:00 | 2,015 | 12,836 | 3,663 | 2,015 | MANDATO GENERAL | CATARUTTI SMITH PIETRO ANTONIN |
2015-08-28 01:00:00 | 2,015 | 12,840 | 3,664 | 2,015 | SANEAMIENTO DESIGNACION DE GERENTE GENERAL | MENDOZA PEREZ PATRICIA JOSEFINA |
2015-08-28 01:00:00 | 2,015 | 12,840 | 3,664 | 2,015 | SANEAMIENTO DESIGNACION DE GERENTE GENERAL | CAPACITACION Y DESARROLLO CHILE SPA |
2015-08-28 01:00:00 | 2,015 | 12,842 | 3,665 | 2,015 | MODIFICACION CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | BANCO DE CHILE |
2015-08-28 01:00:00 | 2,015 | 12,842 | 3,665 | 2,015 | MODIFICACION CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | MONTECINOS SOLIS CARLOS ALFREDO |
2015-08-28 01:00:00 | 2,015 | 12,844 | 3,666 | 2,015 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD POR ACCIONES | INMOBILIARIA E INVERSIONES MARTINEZ & PALMA SPA |
2015-08-28 01:00:00 | 2,015 | 12,844 | 3,666 | 2,015 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD POR ACCIONES | VARLOVENTO SPA |
2015-08-28 01:00:00 | 2,015 | 12,849 | 3,667 | 2,015 | CONTRATO PROMESA DE ARRENDAMIENTO Y SERVIDUMBRES | JIMENA CORALIA BRANDT MACHMAR Y OTROS |
2015-08-28 01:00:00 | 2,015 | 12,849 | 3,667 | 2,015 | CONTRATO PROMESA DE ARRENDAMIENTO Y SERVIDUMBRES | ATC SITIOS DE CHILE S.A. |
2015-08-28 01:00:00 | 2,015 | 12,857 | 3,668 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | MANCILLA LINAY FRANKLIN LINO |
2015-08-28 01:00:00 | 2,015 | 12,857 | 3,668 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | HOFFMANN VALIN LUIS AGUSTO |
2015-08-28 01:00:00 | 2,015 | 12,859 | 3,669 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | VALENZUELA PATIÑO PATRICIO ALBERTO |
2015-08-28 01:00:00 | 2,015 | 12,859 | 3,669 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | VALENZUELA PATIÑO CHRISTIAN MAURICIO |
2015-08-28 01:00:00 | 2,015 | 12,861 | 3,670 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | ZAPATA DOMENES UBERLINDA ANICEL |
2015-08-28 01:00:00 | 2,015 | 12,861 | 3,670 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | VALENZUELA PATIÑO PATRICIO ALBERTO |
2015-08-28 01:00:00 | 2,015 | 12,863 | 3,671 | 2,015 | COMPRAVENTA | ROJAS BUCAREY JAIME BENEDICTO |
There are no records to display
|