Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 11332.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-04 01:00:00 | 2,015 | 13,278 | 3,769 | 2,015 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | COMERCIAL SAN VICENTE CHILE SPA |
2015-09-04 01:00:00 | 2,015 | 13,278 | 3,769 | 2,015 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | MUÑOZ FUENZALIDA SERGIO ANTONIO |
2015-09-04 01:00:00 | 2,015 | 13,279 | 3,770 | 2,015 | PROTOCOLIZACION BASES CONCURSO ESCOLAR | SANTO TOMAS |
2015-09-04 01:00:00 | 2,015 | 13,280 | 3,771 | 2,015 | COMPLEMENTO COMPRAVENTA | PISON BASCUR ARNOLDO |
2015-09-04 01:00:00 | 2,015 | 13,280 | 3,771 | 2,015 | COMPLEMENTO COMPRAVENTA | CHRISTIAN HERNAN MARTINEZ MOMBERG Y OTROS |
2015-09-04 01:00:00 | 2,015 | 13,282 | 3,772 | 2,015 | COMPLEMENTACION DONACION | JUNTA DE VECINOS VILLA NUEVA PRIMAVERA |
2015-09-04 01:00:00 | 2,015 | 13,282 | 3,772 | 2,015 | COMPLEMENTACION DONACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2015-09-04 01:00:00 | 2,015 | 13,284 | 3,773 | 2,015 | DECLARACION | PAILLAHUEQUE VELASQUEZ ANDREA OLIVIA |
2015-09-04 01:00:00 | 2,015 | 13,284 | 3,774 | 2,015 | DECLARACION Y RATIFICACION | ARRIAGADA ALVAREZ HECTOR HUGO |
2015-09-04 01:00:00 | 2,015 | 13,284 | 3,774 | 2,015 | DECLARACION Y RATIFICACION | ARRIAGADA ALVAREZ JOSE BAUDILIO |
2015-09-04 01:00:00 | 2,015 | 13,287 | 3,775 | 2,015 | MANDATO BANCARIO | CONSTRUCTORA BILBAO SPA |
2015-09-04 01:00:00 | 2,015 | 13,287 | 3,775 | 2,015 | MANDATO BANCARIO | OYARZUN CARCAMO INGRID JULIETA |
2015-09-04 01:00:00 | 2,015 | 13,289 | 3,776 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | PEREZ BIZAMA ANGELICA VANESSA |
2015-09-04 01:00:00 | 2,015 | 13,289 | 3,776 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOCIADOS LIMITADA |
2015-09-04 01:00:00 | 2,015 | 13,291 | 3,777 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | OYARZUN VARGAS HECTOR FLORIDOR |
2015-09-04 01:00:00 | 2,015 | 13,291 | 3,777 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | HAYAL NAHUM JORGE IBRAHIM |
2015-09-04 01:00:00 | 2,015 | 13,293 | 3,778 | 2,015 | MODIFICACION COMPRAVENTA DE BOSQUE EN PIE | AGROFORESTAL NAHUELBUTA LIMITADA |
2015-09-04 01:00:00 | 2,015 | 13,293 | 3,778 | 2,015 | MODIFICACION COMPRAVENTA DE BOSQUE EN PIE | SOCIEDAD AGRICOLA Y FORESTAL DEGENFELD LIMITADA |
2015-09-04 01:00:00 | 2,015 | 13,296 | 3,779 | 2,015 | CONTRATO DE FACTORING | BCI FACTORING S.A. |
2015-09-04 01:00:00 | 2,015 | 13,296 | 3,779 | 2,015 | CONTRATO DE FACTORING | PONCE LEYTON JORGE MAURICIO |
There are no records to display
|