| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 11332.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-09 01:00:00 | 2,015 | 13,518 | 3,853 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | MUÑOZ GONZALEZ MARGOT | 
| 2015-09-09 01:00:00 | 2,015 | 13,518 | 3,853 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | BARRIGA PALMA JULIO CESAR | 
| 2015-09-09 01:00:00 | 2,015 | 13,520 | 3,854 | 2,015 | MANDATO GENERAL | HOTT OGALDE MELISSA VALERIA | 
| 2015-09-09 01:00:00 | 2,015 | 13,520 | 3,854 | 2,015 | MANDATO GENERAL | HOTT OGALDE VALERY JANIN | 
| 2015-09-09 01:00:00 | 2,015 | 13,523 | 3,855 | 2,015 | ALZAMIENTO HIPOTECA | CARDENAS VIDAL RAUL HERIBERTO | 
| 2015-09-09 01:00:00 | 2,015 | 13,523 | 3,855 | 2,015 | ALZAMIENTO HIPOTECA | SCOTIABANK CHILE | 
| 2015-09-09 01:00:00 | 2,015 | 13,526 | 3,856 | 2,015 | CONTRATO FACTORING Y MANDATO ESPECIAL | ALVARADO HITSCHFELD OLOFF ALEJANDRO | 
| 2015-09-09 01:00:00 | 2,015 | 13,526 | 3,856 | 2,015 | CONTRATO FACTORING Y MANDATO ESPECIAL | LOGROS SPA | 
| 2015-09-09 01:00:00 | 2,015 | 13,533 | 3,857 | 2,015 | RESCILIACION COMPRAVENTA Y USUFRUCTO | GALLARDO BUSTAMANTE JOEL ALEJANDRO | 
| 2015-09-09 01:00:00 | 2,015 | 13,533 | 3,857 | 2,015 | RESCILIACION COMPRAVENTA Y USUFRUCTO | DORITA INGE DUHALDE STUCKRATH Y OTROS | 
| 2015-09-09 01:00:00 | 2,015 | 13,536 | 3,858 | 2,015 | COMPRAVENTA Y USUFRUCTO | DORITA INGE DUHALDE STUCKRATH Y OTROS | 
| 2015-09-09 01:00:00 | 2,015 | 13,536 | 3,858 | 2,015 | COMPRAVENTA Y USUFRUCTO | TARABLA OYARZUN ALDO CLEMENTE | 
| 2015-09-09 01:00:00 | 2,015 | 13,540 | 3,859 | 2,015 | MODIFICACION DE SOCIEDAD | SERVICIOS MARITIMOS Y SUBMARINOS BLESS LIMITADA | 
| 2015-09-09 01:00:00 | 2,015 | 13,542 | 3,860 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | BIELEFELDT SALDIVIA PEDRO ALBERTO | 
| 2015-09-09 01:00:00 | 2,015 | 13,542 | 3,860 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | BIELEFELDT SALDIVIA FEDERICO ALEJANDRO | 
| 2015-09-09 01:00:00 | 2,015 | 13,544 | 3,861 | 2,015 | MUTUO HIPOTECARIO VIVIENDA TASA FIJA | OYANADER PALMA IVAN ALBERTO | 
| 2015-09-09 01:00:00 | 2,015 | 13,544 | 3,861 | 2,015 | MUTUO HIPOTECARIO VIVIENDA TASA FIJA | BBVA | 
| 2015-09-09 01:00:00 | 2,015 | 13,351 | 3,862 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | TRANSPORTES SOTRACUR LIMITADA | 
| 2015-09-09 01:00:00 | 2,015 | 13,351 | 3,862 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | AYALA ALBA MONICA PATRICIA | 
| 2015-09-09 01:00:00 | 2,015 | 13,356 | 3,863 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | ESPINOZA HENDRIKSEN PABLO PATRICIO | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||