| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 11332.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-30 01:00:00 | 2,015 | 14,336 | 4,122 | 2,015 | CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS | ELIANA DEL CARMEN MILLAQUIPAI HUILITRARO Y OTROS | 
| 2015-09-30 01:00:00 | 2,015 | 14,336 | 4,122 | 2,015 | CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS | MILLAQUIPAI HUILITRARO MARIA ANGELICA | 
| 2015-09-30 01:00:00 | 2,015 | 14,339 | 4,123 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | TUCHIE ROSENBERG ADA DEL CARMEN | 
| 2015-09-30 01:00:00 | 2,015 | 14,339 | 4,123 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | TUCHIE ROSENBERG FRANCISCO ALBINO | 
| 2015-10-30 01:00:00 | 2,015 | 14,341 | 4,124 | 2,015 | COMPRAVENTA | LIZASOAIN STUCRATH JUAN CARLOS | 
| 2015-10-30 01:00:00 | 2,015 | 14,341 | 4,124 | 2,015 | COMPRAVENTA | STUCKRATH MOREIRA ANA FRIDA | 
| 2015-09-30 01:00:00 | 2,015 | 14,344 | 4,125 | 2,015 | COMPRAVENTA | PEREZ YUNGE RODRIGO HERNAN | 
| 2015-09-30 01:00:00 | 2,015 | 14,344 | 4,125 | 2,015 | COMPRAVENTA | SERVICIO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AGROCOSTA LIMITADA | 
| 2015-09-30 01:00:00 | 2,015 | 14,347 | 4,126 | 2,015 | COMPRAVENTA | BBVA | 
| 2015-09-30 01:00:00 | 2,015 | 14,347 | 4,126 | 2,015 | COMPRAVENTA | INMOBILIARIA DOÑA MARIA LIMITADA | 
| 2015-09-30 01:00:00 | 2,015 | 14,353 | 4,127 | 2,015 | COMPRAVENTA | DIAZ LEIVA IDA | 
| 2015-09-30 01:00:00 | 2,015 | 14,353 | 4,127 | 2,015 | COMPRAVENTA | ARAYA EHRENFELD CRISTOBAL ANTONIO | 
| 2015-09-30 01:00:00 | 2,015 | 14,360 | 4,128 | 2,015 | MUTUO HIPOTECARIO VIVIENDA TASA FIJA | STUCKRATH PRUSSING ALEJANDRO ANDRES | 
| 2015-09-30 01:00:00 | 2,015 | 14,360 | 4,128 | 2,015 | MUTUO HIPOTECARIO VIVIENDA TASA FIJA | BBVA | 
| 2015-09-30 01:00:00 | 2,015 | 14,360 | 4,128 | 2,015 | MUTUO HIPOTECARIO VIVIENDA TASA FIJA | BANCO DE CHILE | 
| 2015-10-30 01:00:00 | 2,015 | 14,372 | 4,129 | 2,015 | COMPRAVENTA MUTUO HIPOTECARIO VIVIENDA | GALILEA S.A. DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 
| 2015-10-30 01:00:00 | 2,015 | 14,372 | 4,129 | 2,015 | COMPRAVENTA MUTUO HIPOTECARIO VIVIENDA | BBVA | 
| 2015-10-30 01:00:00 | 2,015 | 14,372 | 4,129 | 2,015 | COMPRAVENTA MUTUO HIPOTECARIO VIVIENDA | FUICA HERNANDEZ PATRICIO ANDRES | 
| 2015-10-30 01:00:00 | 2,015 | 14,372 | 4,129 | 2,015 | COMPRAVENTA MUTUO HIPOTECARIO VIVIENDA | VIDAL BARRIA CECILIA ALEJANDRA | 
| 2015-09-30 01:00:00 | 2,015 | 14,391 | 4,130 | 2,015 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | ALVAREZ GONZALEZ GABRIELA ANDREA | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||