Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 11332.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-16 01:00:00 | 2,015 | 15,113 | 4,380 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | GAETE AGUILA CARLOS ALBERTO |
2015-10-16 01:00:00 | 2,015 | 15,115 | 4,381 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | PACHECO PACHECO SERGIO ELADIO |
2015-10-16 01:00:00 | 2,015 | 15,115 | 4,381 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | HIDROBONITO S.A. |
2015-10-16 01:00:00 | 2,015 | 15,119 | 4,382 | 2,015 | DACION EN PAGO | SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL SAN JUDAS TADEO LIMITADA |
2015-10-16 01:00:00 | 2,015 | 15,119 | 4,382 | 2,015 | DACION EN PAGO | INMOBILIARIA ATLANTICO LIMITADA |
2015-10-16 01:00:00 | 2,015 | 15,122 | 4,383 | 2,015 | COMPRAVENTA | INMOBILIARIA CATEDRAL S.A. |
2015-10-16 01:00:00 | 2,015 | 15,122 | 4,383 | 2,015 | COMPRAVENTA | CONSTRUCTORA AMERICA S.A. |
2015-10-16 01:00:00 | 2,015 | 15,126 | 4,384 | 2,015 | COMPRAVENTA | MOLINA SALDIVIA LUCERINA DEL CARMEN |
2015-10-16 01:00:00 | 2,015 | 15,126 | 4,384 | 2,015 | COMPRAVENTA | GONZALEZ MOLINA MAURICIO BERNARDO |
2015-10-19 01:00:00 | 2,015 | 15,129 | 4,385 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL Y DECLARACIONES | VALDIVIA MERINO RODRIGO ANDRES |
2015-10-19 01:00:00 | 2,015 | 15,129 | 4,385 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL Y DECLARACIONES | RAUL CARLOS HERNAN RIOS CAMPUSANO |
2015-10-19 01:00:00 | 2,015 | 15,132 | 4,386 | 2,015 | PROTOCOLIZACION PROHIBICION | CHEUQUIAN COLIHUECHUN RAQUEL NOELIA |
2015-10-19 01:00:00 | 2,015 | 15,132 | 4,386 | 2,015 | PROTOCOLIZACION PROHIBICION | SERVIU |
2015-10-19 01:00:00 | 2,015 | 15,133 | 4,387 | 2,015 | PROTOCOLIZACION PROHIBICION | SERVIU |
2015-10-19 01:00:00 | 2,015 | 15,133 | 4,387 | 2,015 | PROTOCOLIZACION PROHIBICION | HUENCHUMAN PEREZ MARIELA SOLEDAD |
2015-10-19 01:00:00 | 2,015 | 15,134 | 4,388 | 2,015 | REQUERIMIENTO | SOCIEDAD AGRICOLA BELEN LIMITADA |
2015-10-19 01:00:00 | 2,015 | 15,134 | 4,388 | 2,015 | REQUERIMIENTO | CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO |
2015-10-19 01:00:00 | 2,015 | 15,136 | 4,389 | 2,015 | COMPLEMENTO CESION DE DERECHOS | MARIA TERESA SALAZAR SOTO Y OTRO |
2015-10-19 01:00:00 | 2,015 | 15,136 | 4,389 | 2,015 | COMPLEMENTO CESION DE DERECHOS | VALDEVENITO ABURTO CLAUDIA ANDREA |
2015-10-19 01:00:00 | 2,015 | 15,138 | 4,390 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL Y JUDICIAL | HARRY KURT THOMAS JURGENSEN RUNDSHAGEN |
There are no records to display
|