| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 11332.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-05 02:00:00 | 2,015 | 1,536 | 472 | 2,015 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD | SOCIEDAD COMERCIAL PURA PATAGONIA LIMITADA | 
| 2015-02-05 02:00:00 | 2,015 | 1,542 | 473 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | MATAMALA CHEUQUEAN JUAN AGUSTIN | 
| 2015-02-05 02:00:00 | 2,015 | 1,542 | 473 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | MELILLANCA HUAIQUIMILLA JUAN MANUEL | 
| 2015-02-05 02:00:00 | 2,015 | 1,545 | 474 | 2,015 | COMPRAVENTA | MARTINEZ TRONCOSO SILVIA ANDREA | 
| 2015-02-05 02:00:00 | 2,015 | 1,545 | 474 | 2,015 | COMPRAVENTA | MAYO VERGARA CRISTIAN ALEJANDRO | 
| 2015-02-05 02:00:00 | 2,015 | 1,548 | 475 | 2,015 | COMPRAVENTA, ALZAMIENTO HIPOTECA Y PROHIBICION | HERRERA FLORES ELVIRA DEL CARMEN | 
| 2015-02-05 02:00:00 | 2,015 | 1,548 | 475 | 2,015 | COMPRAVENTA, ALZAMIENTO HIPOTECA Y PROHIBICION | HERRERA HERRERA RIGINA JULIETA | 
| 2015-02-05 02:00:00 | 2,015 | 1,548 | 475 | 2,015 | COMPRAVENTA, ALZAMIENTO HIPOTECA Y PROHIBICION | ANDRADE GATICA PATRICIA ALEJANDRA | 
| 2015-02-05 02:00:00 | 2,015 | 1,548 | 475 | 2,015 | COMPRAVENTA, ALZAMIENTO HIPOTECA Y PROHIBICION | BANCO ESTADO DE CHILE | 
| 2015-02-05 02:00:00 | 2,015 | 1,551 | 476 | 2,015 | COMPRAVENTA | VIDAL RUIZ BERTA | 
| 2015-02-05 02:00:00 | 2,015 | 1,551 | 476 | 2,015 | COMPRAVENTA | ARANEDA DELGADO LUCILA DE LAS MERCEDES | 
| 2015-02-05 02:00:00 | 2,015 | 1,554 | 477 | 2,015 | COMPRAVENTA | MAYO VERGARA CRISTIAN ALEJANDRO | 
| 2015-02-05 02:00:00 | 2,015 | 1,554 | 477 | 2,015 | COMPRAVENTA | MARTINEZ TRONCOSO SILVIA ANDREA | 
| 2015-02-05 02:00:00 | 2,015 | 1,557 | 478 | 2,015 | COMPRAVENTA CON ESTIPULACION A FAVOR DE OTRO | MARTINEZ OJEDA CARLOS EDUARDO | 
| 2015-02-05 02:00:00 | 2,015 | 1,557 | 478 | 2,015 | COMPRAVENTA CON ESTIPULACION A FAVOR DE OTRO | MARTINEZ SAEZ DOMINGO RODEMIR | 
| 2015-02-05 02:00:00 | 2,015 | 1,560 | 479 | 2,015 | COMPRAVENTA E HIPOTECA Y ALZAMIENTO | HENRIQUEZ VALENZUELA ROBERTO ANTONIO | 
| 2015-02-05 02:00:00 | 2,015 | 1,560 | 479 | 2,015 | COMPRAVENTA E HIPOTECA Y ALZAMIENTO | SOCIEDAD AGRICOLA VON ELGOTT LIMITADA | 
| 2015-02-05 02:00:00 | 2,015 | 1,560 | 479 | 2,015 | COMPRAVENTA E HIPOTECA Y ALZAMIENTO | SCOTIABANK CHILE | 
| 2015-02-05 02:00:00 | 2,015 | 1,560 | 479 | 2,015 | COMPRAVENTA E HIPOTECA Y ALZAMIENTO | BANCO SANTANDER-CHILE | 
| 2015-02-06 02:00:00 | 2,015 | 1,568 | 480 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | OYARZO GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||