| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 12573.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-07 00:00:00 | 2,016 | 6,768 | 1,771 | 2,016 | CONTRATO DE FACTORING | SOCIEDAD COMERCIAL HOMETEXTIL LIMITADA | 
| 2016-04-07 00:00:00 | 2,016 | 6,777 | 1,772 | 2,016 | CONTRATO DE OPERACION FACTORING Y MANDATO ESPECIAL | FACTOCHILE S.A. | 
| 2016-04-07 00:00:00 | 2,016 | 6,777 | 1,772 | 2,016 | CONTRATO DE OPERACION FACTORING Y MANDATO ESPECIAL | CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES ERIC OCTAVIO ASENJO BURGOS EIR | 
| 2016-04-07 00:00:00 | 2,016 | 6,785 | 1,773 | 2,016 | CONTRATO DE FACTORING | BCI FACTORING S.A. | 
| 2016-04-07 00:00:00 | 2,016 | 6,785 | 1,773 | 2,016 | CONTRATO DE FACTORING | COMERCIAL E INVERSIONES LOS LINGUES S.A. | 
| 2016-04-07 00:00:00 | 2,016 | 6,790 | 1,774 | 2,016 | MANDATO ESPECIAL | BCI FACTORING S.A. | 
| 2016-04-07 00:00:00 | 2,016 | 6,790 | 1,774 | 2,016 | MANDATO ESPECIAL | COMERCIAL E INVERSIONES LO LINGUES S.A. | 
| 2016-04-07 00:00:00 | 2,016 | 6,792 | 1,775 | 2,016 | DONACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO | 
| 2016-04-07 00:00:00 | 2,016 | 6,792 | 1,775 | 2,016 | DONACION | FUNDACIONDE BENEFICIENCIA HOGAR DE CRISTO | 
| 2016-04-07 00:00:00 | 2,016 | 6,796 | 1,776 | 2,016 | COMPRAVENTA | RIQUELME SANCHEZ MARIA SOLEDAD | 
| 2016-04-07 00:00:00 | 2,016 | 6,796 | 1,776 | 2,016 | COMPRAVENTA | CASAS TORRES BELISARIO SEGUNDO | 
| 2016-04-07 00:00:00 | 2,016 | 6,799 | 1,777 | 2,016 | COMPRAVENTA | BELLO OVALLE MARIA ANGELICA | 
| 2016-04-07 00:00:00 | 2,016 | 6,799 | 1,777 | 2,016 | COMPRAVENTA | SOCIEDAD COMERCIAL AGROPECUARIA Y FORESTAL NELSA LIMITADA | 
| 2016-04-07 00:00:00 | 2,016 | 6,803 | 1,778 | 2,016 | COMPRAVENTA | ALVARADO ALVAREZ LUIS HERNAN | 
| 2016-04-07 00:00:00 | 2,016 | 6,803 | 1,778 | 2,016 | COMPRAVENTA | BARRIA SANCHEZ MARIA ANGELICA | 
| 2016-04-07 00:00:00 | 2,016 | 6,806 | 1,779 | 2,016 | COMPRAVENTA | ALVAREZ CARCAMO ANA MARIA | 
| 2016-04-07 00:00:00 | 2,016 | 6,806 | 1,779 | 2,016 | COMPRAVENTA | OYARZO GOMEZ ELIZABETH DEL CARMEN | 
| 2016-04-08 00:00:00 | 2,016 | 6,809 | 1,780 | 2,016 | MANDATO BANCARIO | SOCIEDAD IMPORTADORA Y EXPORTADORA PATAGONIA LIMITADA | 
| 2016-04-08 00:00:00 | 2,016 | 6,809 | 1,780 | 2,016 | MANDATO BANCARIO | AGUILA GONZALEZ LUIS PASCUAL | 
| 2016-04-08 00:00:00 | 2,016 | 6,811 | 1,781 | 2,016 | PROTOCOLIZACION CESION DE DERECHOS | ABURTO MARIPAN JUAN CARLOS | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||