Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12573.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-04-11 00:00:00 | 2,016 | 6,935 | 1,821 | 2,016 | CESION DE DERECHOS | OPORTO RUIZ GERARDO ANDRES |
2016-04-11 00:00:00 | 2,016 | 6,938 | 1,822 | 2,016 | COMPRAVENTA | DARMENDRAIL SALINAS VITA DEL CARMEN |
2016-04-11 00:00:00 | 2,016 | 6,938 | 1,822 | 2,016 | COMPRAVENTA | AGUILERA URRIAGA OMAR |
2016-04-11 00:00:00 | 2,016 | 6,941 | 1,823 | 2,016 | AMPLIACION DE HIPOTECA | HERNANDEZ LUENGO MARTIN ANDRES |
2016-04-11 00:00:00 | 2,016 | 6,941 | 1,823 | 2,016 | AMPLIACION DE HIPOTECA | ITAU CORBANCA |
2016-04-12 00:00:00 | 2,016 | 6,947 | 1,824 | 2,016 | MANDATO GENERAL | VALDERAS OFELIA |
2016-04-12 00:00:00 | 2,016 | 6,947 | 1,824 | 2,016 | MANDATO GENERAL | ANDRADE VALDERAS GLADYS LORENA |
2016-04-12 00:00:00 | 2,016 | 6,950 | 1,825 | 2,016 | MANDATO GENERAL | CARRASCO GONZALEZ JUAN ORLANDO |
2016-04-12 00:00:00 | 2,016 | 6,950 | 1,825 | 2,016 | MANDATO GENERAL | SILVA CHACON MONICA DEL CARMEN |
2016-04-12 00:00:00 | 2,016 | 6,953 | 1,826 | 2,016 | PROTOCOLIZACION CONTRATO TRESCIENTOS SIETE | SONDAJES PERFOMAQ S.A. |
2016-04-12 00:00:00 | 2,016 | 6,954 | 1,827 | 2,016 | PROTOCOLIZACION CONTRATO TRESCIENTOS SEIS | SONDAJES PERFOMAQ S.A. |
2016-04-12 00:00:00 | 2,016 | 6,955 | 1,828 | 2,016 | PROTOCOLIZACION CONTRATO TRESCIENTOS OCHO | SONDAJES PERFOMAQ S.A. |
2016-04-12 00:00:00 | 2,016 | 6,956 | 1,829 | 2,016 | RECTIFICACION FUSION INMUEBLE | FUENTES MATUS CARLOS HERNAN |
2016-04-12 00:00:00 | 2,016 | 6,957 | 1,830 | 2,016 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | LEMARIE BORQUEZ ARIELA DE LOURDES |
2016-04-12 00:00:00 | 2,016 | 6,957 | 1,830 | 2,016 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | LEMARIE OGALDE WILLE FREDY |
2016-04-12 00:00:00 | 2,016 | 6,957 | 1,830 | 2,016 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA |
2016-04-12 00:00:00 | 2,016 | 6,961 | 1,831 | 2,016 | MANDATO ESPECIAL | PEREZ CARDENAS MARIA ANGELICA |
2016-04-12 00:00:00 | 2,016 | 6,961 | 1,831 | 2,016 | MANDATO ESPECIAL | MONTECINOS MONTECINOS NORA MARGOT |
2016-04-12 00:00:00 | 2,016 | 6,963 | 1,832 | 2,016 | AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS | ULLOA LEMUS LEONEL EDUARDO |
2016-04-12 00:00:00 | 2,016 | 6,963 | 1,832 | 2,016 | AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS | ULLOA OJEDA LEONEL IGNACIO |
There are no records to display
|