|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12573.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-12 00:00:00 | 2,016 | 8,607 | 2,349 | 2,016 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | GODOY NORIEGA DANIEL EDGARDO |
| 2016-05-12 00:00:00 | 2,016 | 8,642 | 2,350 | 2,016 | COMPLEMENTO CANCELACION | HERNANDEZ SILVA MARIA ELIANA |
| 2016-05-12 00:00:00 | 2,016 | 8,642 | 2,350 | 2,016 | COMPLEMENTO CANCELACION | SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA E INMOBILIARIA EL CIPRES LIMITADA |
| 2016-05-12 00:00:00 | 2,016 | 8,643 | 2,351 | 2,016 | RECTIFICACION DE PERMUTA | ANCALEF SALGADO HILDA IRENE |
| 2016-05-12 00:00:00 | 2,016 | 8,643 | 2,351 | 2,016 | RECTIFICACION DE PERMUTA | MILLAPAN BARRIA CARLOS LEANDRO |
| 2016-05-12 00:00:00 | 2,016 | 8,645 | 2,352 | 2,016 | RECTIFICACION DE COMPRAVENTA | MARTINEZ VALENZUELA AYLEEN BELEN |
| 2016-05-12 00:00:00 | 2,016 | 8,645 | 2,352 | 2,016 | RECTIFICACION DE COMPRAVENTA | BURGOS ROJAS ELIANA Y OTRA |
| 2016-05-12 00:00:00 | 2,016 | 8,646 | 2,353 | 2,016 | RECTIFICACION | ROLDAN OJEDA MARLENE MARGOTH |
| 2016-05-12 00:00:00 | 2,016 | 8,646 | 2,353 | 2,016 | RECTIFICACION | HINOSTROZA OLAVARRIA ALICIA DEL CARMEN |
| 2016-05-12 00:00:00 | 2,016 | 8,647 | 2,354 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | BELLIDO JARA CONSUELO ANDREA |
| 2016-05-12 00:00:00 | 2,016 | 8,647 | 2,354 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | HELLWIG MATAMALA CLAUDIO RODOLFO |
| 2016-05-12 00:00:00 | 2,016 | 8,648 | 2,355 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL | MONTIEL VELASQUEZ JUAN LUIS |
| 2016-05-12 00:00:00 | 2,016 | 8,648 | 2,355 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL | ACUM MALDONADO CAROLINA ANDREA |
| 2016-05-12 00:00:00 | 2,016 | 8,652 | 2,356 | 2,016 | RESCILIACIONPARCIAL MODIFICACION DE SOCIEDAD | MADERAS EL ARRAYAN SpA |
| 2016-05-12 00:00:00 | 2,016 | 8,654 | 2,357 | 2,016 | COMPRAVENTA | ANGULO OSORIO HUGO NELSON |
| 2016-05-12 00:00:00 | 2,016 | 8,654 | 2,357 | 2,016 | COMPRAVENTA | AGUILAR CARDENAS MARIA BETTY |
| 2016-05-12 00:00:00 | 2,016 | 8,657 | 2,358 | 2,016 | DONACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
| 2016-05-12 00:00:00 | 2,016 | 8,657 | 2,358 | 2,016 | DONACION | COMITE ADELANTO MURRIMUNO |
| 2016-05-13 00:00:00 | 2,016 | 8,661 | 2,359 | 2,016 | AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS | CANALES MANRIQUEZ MACARENA DEL PILAR |
| 2016-05-13 00:00:00 | 2,016 | 8,661 | 2,359 | 2,016 | AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS | MUÑOZ ZUÑIGA FEDERICO ALEJANDRO |
|
There are no records to display
|
||||||