Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12573.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-26 00:00:00 | 2,016 | 13,912 | 4,034 | 2,016 | COMODATO | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2016-08-26 00:00:00 | 2,016 | 13,912 | 4,034 | 2,016 | COMODATO | FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO |
2016-08-26 00:00:00 | 2,016 | 13,915 | 4,035 | 2,016 | PROMESA DE COMPRAVENTA | CATALAN PEREZ PAULA DANIELA |
2016-08-26 00:00:00 | 2,016 | 13,915 | 4,035 | 2,016 | PROMESA DE COMPRAVENTA | PEREZ CATALAN SONIA MARGOT |
2016-08-26 00:00:00 | 2,016 | 13,915 | 4,035 | 2,016 | PROMESA DE COMPRAVENTA | NUÑEZ NUÑEZ TEODORO JULIAN |
2016-08-26 00:00:00 | 2,016 | 13,918 | 4,036 | 2,016 | PERMISO DE EDIFICACION | ILSUTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2016-08-26 00:00:00 | 2,016 | 13,918 | 4,036 | 2,016 | PERMISO DE EDIFICACION | SALDIVIA HARO JUAN |
2016-08-26 00:00:00 | 2,016 | 13,920 | 4,037 | 2,016 | CONTRATO DE FACTORING | TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. |
2016-08-26 00:00:00 | 2,016 | 13,920 | 4,037 | 2,016 | CONTRATO DE FACTORING | SOTO GALLARDO SERGIO BERNARDO |
2016-08-26 00:00:00 | 2,016 | 13,928 | 4,038 | 2,016 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | TANNER LEASING S.A. |
2016-08-26 00:00:00 | 2,016 | 13,928 | 4,038 | 2,016 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | SOTO GALLARDO SERGIO BERNARDO |
2016-08-26 00:00:00 | 2,016 | 13,941 | 4,039 | 2,016 | CONTRATO DE FINANCIAMIENTO | CORPORACIONNDE BENEFICENCIA OSORNO |
2016-08-26 00:00:00 | 2,016 | 13,941 | 4,039 | 2,016 | CONTRATO DE FINANCIAMIENTO | URIBE FERNANDEZ MARJORIE ALEJANDRA |
2016-08-26 00:00:00 | 2,016 | 13,945 | 4,040 | 2,016 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD | RECTIFICADORA DE MOTORES 2016 SPA |
2016-08-26 00:00:00 | 2,016 | 13,955 | 4,041 | 2,016 | TRANSFORMACION DE SOCIEDAD Y CESION DE DERECHOS | SOCIEDAD TRANSPORTES FIERRO LIMITADA |
2016-08-26 00:00:00 | 2,016 | 13,964 | 4,042 | 2,016 | CESION DE DERECHOS Y USUFRCUTO VITALICIO | CARRILLANCA SALGADO FLORINDA |
2016-08-26 00:00:00 | 2,016 | 13,964 | 4,042 | 2,016 | CESION DE DERECHOS Y USUFRCUTO VITALICIO | CARRILLANCA ORLANDO |
2016-08-26 00:00:00 | 2,016 | 13,964 | 4,042 | 2,016 | CESION DE DERECHOS Y USUFRCUTO VITALICIO | ALARCON CARRILLANCA ELCIRA CAROLINA |
2016-08-26 00:00:00 | 2,016 | 13,968 | 4,043 | 2,016 | HIPOTECA | BANCO SANTANDER- CHILE |
2016-08-26 00:00:00 | 2,016 | 13,968 | 4,043 | 2,016 | HIPOTECA | TUCHIE ROSENBERG OMAR |
There are no records to display
|