| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 12573.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-27 00:00:00 | 2,016 | 1,346 | 387 | 2,016 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | VARGAS PEREZ EDUARDO FRANCISCO | 
| 2016-01-27 00:00:00 | 2,016 | 1,367 | 388 | 2,016 | COMPRAVENTA MUTUO TASA FIJA E HIPOTECA | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA | 
| 2016-01-27 00:00:00 | 2,016 | 1,367 | 388 | 2,016 | COMPRAVENTA MUTUO TASA FIJA E HIPOTECA | BANCO SANTANDER- CHILE | 
| 2016-01-27 00:00:00 | 2,016 | 1,367 | 388 | 2,016 | COMPRAVENTA MUTUO TASA FIJA E HIPOTECA | SANTIBAÑEZ SANTIBAÑEZ IVETTE PAMELA | 
| 2016-01-27 00:00:00 | 2,016 | 1,386 | 389 | 2,016 | PROMESA DE COMPRAVENTA | COMERCIALIZADORA NUTRECO CHILE LIMITADA | 
| 2016-01-27 00:00:00 | 2,016 | 1,386 | 389 | 2,016 | PROMESA DE COMPRAVENTA | RABO SERVICIOS Y ASESORIAS LIMITADA | 
| 2016-01-27 00:00:00 | 2,016 | 1,393 | 390 | 2,016 | PROMESA DE COMPRAVENTA | COMERCIALIZADORA NUTRECO CHILE LIMITADA | 
| 2016-01-27 00:00:00 | 2,016 | 1,393 | 390 | 2,016 | PROMESA DE COMPRAVENTA | RABO SERVICIOS Y ASESORIAS LIMITADA | 
| 2016-01-28 00:00:00 | 2,016 | 1,400 | 391 | 2,016 | RECTIFICACION COMPRAVENTA HIPOTECA Y ALZAMIENTO | BANCO SANTANDER CHILE | 
| 2016-01-28 00:00:00 | 2,016 | 1,400 | 391 | 2,016 | RECTIFICACION COMPRAVENTA HIPOTECA Y ALZAMIENTO | FUENTES AVENDAÑO NORMA DE LA CRUZ | 
| 2016-01-28 00:00:00 | 2,016 | 1,400 | 391 | 2,016 | RECTIFICACION COMPRAVENTA HIPOTECA Y ALZAMIENTO | FOLLERT DAGNINO OSVALDO CONRADO | 
| 2016-01-28 00:00:00 | 2,016 | 1,402 | 392 | 2,016 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA | 
| 2016-01-28 00:00:00 | 2,016 | 1,402 | 392 | 2,016 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 
| 2016-01-28 00:00:00 | 2,016 | 1,402 | 392 | 2,016 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | ARCOS CONTRERAS PATRICIO ALEJANDRO | 
| 2016-01-28 00:00:00 | 2,016 | 1,402 | 392 | 2,016 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | ARCIS VIDAL PATRICIO ISIDRO | 
| 2016-01-28 00:00:00 | 2,016 | 1,424 | 393 | 2,016 | PROTOCOLIZACION DE ALZAMIENTO DE PRENDA Y PROHIBICION | N AUTOMOTORES SPA | 
| 2016-01-28 00:00:00 | 2,016 | 1,424 | 393 | 2,016 | PROTOCOLIZACION DE ALZAMIENTO DE PRENDA Y PROHIBICION | LAGOS MAYORGA CANILA FERNANDA | 
| 2016-01-28 00:00:00 | 2,016 | 1,425 | 394 | 2,016 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO | 
| 2016-01-28 00:00:00 | 2,016 | 1,425 | 394 | 2,016 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | BACHMANN GALLARDO ALDA BERTA | 
| 2016-01-27 00:00:00 | 2,016 | 1,426 | 395 | 2,016 | PROTOCOLIZACION PROHIBICION | SERVIU | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||