| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 12573.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-14 00:00:00 | 2,016 | 15,425 | 4,324 | 2,016 | PODER GENERAL | CONDE CARDENAS PRISCILA MARIA PAZ | 
| 2016-09-14 00:00:00 | 2,016 | 15,430 | 4,325 | 2,016 | PODER GENERAL | FAJARDO ALTERNOFF SEGIFREDO ESTEBAN | 
| 2016-09-14 00:00:00 | 2,016 | 15,430 | 4,325 | 2,016 | PODER GENERAL | CONDE CARDENAS PROSCILA MARIA PAZ | 
| 2016-09-14 00:00:00 | 2,016 | 15,435 | 4,326 | 2,016 | SEPARACION TOTAL DE BIENES | CARCAMO VARGAS MIGUEL ANGEL | 
| 2016-09-14 00:00:00 | 2,016 | 15,435 | 4,326 | 2,016 | SEPARACION TOTAL DE BIENES | VEGA BENZ SANDY PAMELA | 
| 2016-09-14 00:00:00 | 2,016 | 15,437 | 4,327 | 2,016 | CONTRATO DE COMODATO | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE | 
| 2016-09-14 00:00:00 | 2,016 | 15,437 | 4,327 | 2,016 | CONTRATO DE COMODATO | FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR | 
| 2016-09-14 00:00:00 | 2,016 | 15,442 | 4,328 | 2,016 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO IRREVOCABLE | TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. | 
| 2016-09-14 00:00:00 | 2,016 | 15,442 | 4,328 | 2,016 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO IRREVOCABLE | CONSTRUCTORA INGESUR LIMITADA | 
| 2016-09-14 00:00:00 | 2,016 | 15,446 | 4,329 | 2,016 | CONTRATO DE ARRENDAMIOENTO CON OPCION DE COMPRA | TANNER LEASING S.A. | 
| 2016-09-14 00:00:00 | 2,016 | 15,446 | 4,329 | 2,016 | CONTRATO DE ARRENDAMIOENTO CON OPCION DE COMPRA | SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S.A. | 
| 2016-09-14 00:00:00 | 2,016 | 15,461 | 4,330 | 2,016 | CESION DE DERECHOS Y REINSCRIPCION | PACHECO MEDINA MARITZA ELIZABETH | 
| 2016-09-14 00:00:00 | 2,016 | 15,461 | 4,330 | 2,016 | CESION DE DERECHOS Y REINSCRIPCION | PACHECO LUNA CARLOS Y OTROS | 
| 2016-09-14 00:00:00 | 2,016 | 15,467 | 4,331 | 2,016 | CESION DE DERECHOS Y REINSCRIPCION | PACHECO LUNA CARLOS Y OTROS | 
| 2016-09-14 00:00:00 | 2,016 | 15,467 | 4,331 | 2,016 | CESION DE DERECHOS Y REINSCRIPCION | BARRERA BINDER MARIA ANGELICA | 
| 2016-09-14 00:00:00 | 2,016 | 15,473 | 4,332 | 2,016 | COMPRAVENTA | BAEZ MUÑOZ ELIANA ALEJANDRA | 
| 2016-09-14 00:00:00 | 2,016 | 15,473 | 4,332 | 2,016 | COMPRAVENTA | RODRIGUEZ LOBOS LYLIAN MARLENNE | 
| 2016-09-14 00:00:00 | 2,016 | 15,477 | 4,333 | 2,016 | COMPRAVENTA | AHENGO ROSAS OLGA DEL CARMEN | 
| 2016-09-14 00:00:00 | 2,016 | 15,477 | 4,333 | 2,016 | COMPRAVENTA | PAIRICAN AHENGO ANA LUISA | 
| 2016-09-14 00:00:00 | 2,016 | 15,480 | 4,334 | 2,016 | COMPRAVENTA | ARAVENA ANCAPICHUN JESSICA SANDRA | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||