| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 12573.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-02 00:00:00 | 2,016 | 1,809 | 515 | 2,016 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO HIPOTECARIO | FLORES GODOY SAUL RICARDO | 
| 2016-02-03 00:00:00 | 2,016 | 1,827 | 516 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL | AVILA BEDECARRATZ RODRIGO JAVIER | 
| 2016-02-03 00:00:00 | 2,016 | 1,827 | 516 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL | ROJAS LAULIE CLAUDIO FELIPE | 
| 2016-02-03 00:00:00 | 2,016 | 1,827 | 516 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL | CORTES SERIN ACXEL CRISTOBAL | 
| 2016-02-03 00:00:00 | 2,016 | 1,827 | 516 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL | NAVA SANCHEZ JOSE MANUEL | 
| 2016-02-03 00:00:00 | 2,016 | 1,829 | 517 | 2,016 | COMPRAVENTA | ANGULO DIAZ MARIA ELENA | 
| 2016-02-03 00:00:00 | 2,016 | 1,829 | 517 | 2,016 | COMPRAVENTA | ANGULO DIAZ MANUEL SANTIAGO | 
| 2016-02-03 00:00:00 | 2,016 | 1,832 | 518 | 2,016 | ACTA NUMERO CUATRO | INVERSION Y RENTAS VISION | 
| 2016-02-03 00:00:00 | 2,016 | 1,936 | 519 | 2,016 | PROTOCOLIZACION CONCESION | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | 
| 2016-02-03 00:00:00 | 2,016 | 1,936 | 519 | 2,016 | PROTOCOLIZACION CONCESION | VERA MODINGER SANTIAGO | 
| 2016-02-03 00:00:00 | 2,016 | 1,837 | 520 | 2,016 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO | 
| 2016-02-03 00:00:00 | 2,016 | 1,837 | 520 | 2,016 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | PAREDES AGUILA ALBA TERESA | 
| 2016-02-03 00:00:00 | 2,016 | 1,838 | 521 | 2,016 | RATIFICACION | ECHENIQUE MARTINEZ SANDRA LAURA Y OTROS | 
| 2016-02-03 00:00:00 | 2,016 | 1,840 | 522 | 2,016 | AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS | ARIAS ORTEGA RONALD DOMINGO | 
| 2016-02-03 00:00:00 | 2,016 | 1,840 | 522 | 2,016 | AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS | FLORIN SOTO CAROLINA ANDREA | 
| 2016-02-03 00:00:00 | 2,016 | 1,841 | 523 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL | WILLEMSEN STEINBREGGE INGRID THERESE | 
| 2016-02-03 00:00:00 | 2,016 | 1,841 | 523 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL | GARCES SANTIBALÑEZ RICVARDO EMILIO | 
| 2016-02-03 00:00:00 | 2,016 | 1,843 | 524 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL | SEGURA VASQUEZ CAROLINA ANDREA | 
| 2016-02-03 00:00:00 | 2,016 | 1,843 | 524 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL | OYARZO GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO | 
| 2016-02-03 00:00:00 | 2,016 | 1,843 | 524 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL | RIQUELME SAINT JEAN NICOLAS ANDRES | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||