| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 12573.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-28 00:00:00 | 2,016 | 19,056 | 5,584 | 2,016 | MODIFICACION DE SOCIEDAD | SOCIEDAD INVERSIONES E INMOBILIARIA DON MATIAS LIMITADA | 
| 2016-11-28 00:00:00 | 2,016 | 19,059 | 5,585 | 2,016 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | BANCO DE CHILE | 
| 2016-11-28 00:00:00 | 2,016 | 19,059 | 5,585 | 2,016 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | ALTAMIRANO GALLARDO JAIME ROLANDO | 
| 2016-11-28 00:00:00 | 2,016 | 19,072 | 5,586 | 2,016 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUEBLES | MANCILLA FLORES ANA MARIA | 
| 2016-11-28 00:00:00 | 2,016 | 19,072 | 5,586 | 2,016 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUEBLES | ACEVEDO PAREDES ANITA MARIA | 
| 2016-11-28 00:00:00 | 2,016 | 19,075 | 5,587 | 2,016 | COMRAVENTA DE INMUEBLE | ANCAPAN JOSE ROBERTO | 
| 2016-11-28 00:00:00 | 2,016 | 19,075 | 5,587 | 2,016 | COMRAVENTA DE INMUEBLE | ANCAPAN ACUM MIRELLA ESTERLINA | 
| 2016-11-28 00:00:00 | 2,016 | 19,078 | 5,588 | 2,016 | SUBDIVISION Y COMPRAVENTA | GUZMAN MUÑOZ MAJIN | 
| 2016-11-28 00:00:00 | 2,016 | 19,078 | 5,588 | 2,016 | SUBDIVISION Y COMPRAVENTA | GUZMAN ARRAUZ CARLOS DOMINGO | 
| 2016-11-28 00:00:00 | 2,016 | 19,081 | 5,589 | 2,016 | COMPRAVENTA | SOTO PEREZ MARIA OFELIA | 
| 2016-11-28 00:00:00 | 2,016 | 19,081 | 5,589 | 2,016 | COMPRAVENTA | PINO MONJE CARLOS | 
| 2016-11-28 00:00:00 | 2,016 | 19,081 | 5,589 | 2,016 | COMPRAVENTA | TUDELA MUÑOZ ANDACOLLO REBECA | 
| 2016-11-28 00:00:00 | 2,016 | 19,084 | 5,590 | 2,016 | CESION DE DERECHOS | VARGAS MUÑOZ JOSE LUIS | 
| 2016-11-28 00:00:00 | 2,016 | 19,084 | 5,590 | 2,016 | CESION DE DERECHOS | VARGAS MUÑOZ CARLOS ALBERTO Y OTRO | 
| 2016-11-28 00:00:00 | 2,016 | 19,088 | 5,591 | 2,016 | COMPRAVENTA | INVERSIONES SONSOLES LIMITADA | 
| 2016-11-28 00:00:00 | 2,016 | 19,088 | 5,591 | 2,016 | COMPRAVENTA | KAIER SCHULTE ULRICH PAUL | 
| 2016-11-28 00:00:00 | 2,016 | 19,091 | 5,592 | 2,016 | COMPRAVENTA Y USUFRCUTO VITALICIO | JARAMILLO SCHWERTER ALBERTO PATRICIO | 
| 2016-11-28 00:00:00 | 2,016 | 19,091 | 5,592 | 2,016 | COMPRAVENTA Y USUFRCUTO VITALICIO | JARAMILLO SEGOVIA CHRISTIAN ALBERTO | 
| 2016-11-28 00:00:00 | 2,016 | 19,094 | 5,593 | 2,016 | COMPRAVENTA HIPOTECA Y ALZAMIENTO | BANCO SANTANDER CHILE | 
| 2016-11-28 00:00:00 | 2,016 | 19,094 | 5,593 | 2,016 | COMPRAVENTA HIPOTECA Y ALZAMIENTO | BCI | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||