| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 12573.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-26 00:00:00 | 2,016 | 21,790 | 6,189 | 2,016 | CONTRATO DE COMRPAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 
| 2016-12-26 00:00:00 | 2,016 | 21,790 | 6,189 | 2,016 | CONTRATO DE COMRPAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | LEGUE CHIGUAY SARA SOLEDAD | 
| 2016-01-26 00:00:00 | 2,016 | 21,812 | 6,190 | 2,016 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA | 
| 2016-01-26 00:00:00 | 2,016 | 21,812 | 6,190 | 2,016 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 
| 2016-01-26 00:00:00 | 2,016 | 21,812 | 6,190 | 2,016 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | MALDONADO GONZALEZ ERINSON MANUEL | 
| 2016-12-26 00:00:00 | 2,016 | 21,833 | 6,191 | 2,016 | CONTRATO DE COMRPAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 
| 2016-12-26 00:00:00 | 2,016 | 21,833 | 6,191 | 2,016 | CONTRATO DE COMRPAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | INMOBILIARIA AVILA Y FELLAY LIMITADA | 
| 2016-12-26 00:00:00 | 2,016 | 21,833 | 6,191 | 2,016 | CONTRATO DE COMRPAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | FLORES NITOR MARIA ANGELICA | 
| 2016-12-27 00:00:00 | 2,016 | 21,859 | 6,192 | 2,016 | MANDATO ESPECIAL | BURGOS DE BEER CARLOS ALFONSO | 
| 2016-12-27 00:00:00 | 2,016 | 21,859 | 6,192 | 2,016 | MANDATO ESPECIAL | BURGOS AGUIRRE MARIA CONSUELO | 
| 2016-12-27 00:00:00 | 2,016 | 21,861 | 6,193 | 2,016 | PROTOCOLIZACION DECLARACION JURADA | ARMIJO OYARZUN CARLOS EDUARDO | 
| 2016-12-27 00:00:00 | 2,016 | 21,861 | 6,193 | 2,016 | PROTOCOLIZACION DECLARACION JURADA | SEPULVEDA MARQUEZ JUAN FRANCISCO | 
| 2016-12-27 00:00:00 | 2,016 | 21,862 | 6,194 | 2,016 | PROTOCOLIZACION CARTA | CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO | 
| 2016-12-27 00:00:00 | 2,016 | 21,862 | 6,194 | 2,016 | PROTOCOLIZACION CARTA | GOMEZ MARDONES MARIELA HILDA | 
| 2016-12-27 00:00:00 | 2,016 | 21,863 | 6,195 | 2,016 | PROTOCOLIZACION PROHIBICION | SERVIU | 
| 2016-12-27 00:00:00 | 2,016 | 21,863 | 6,195 | 2,016 | PROTOCOLIZACION PROHIBICION | CARCAMO ORTEGA ANA MARIA | 
| 2016-12-27 00:00:00 | 2,016 | 21,864 | 6,196 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL | MOLINA SAAVEDRA FELIPE ANDRES Y OTRO | 
| 2016-12-27 00:00:00 | 2,016 | 21,864 | 6,196 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL | ZUÑIGA CASTRO ALBERTO ALEJANDRO | 
| 2016-12-26 00:00:00 | 2,016 | 21,866 | 6,197 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL | MOLINA SAAVEDRA FELIPE ANDRES Y OTRO | 
| 2016-12-26 00:00:00 | 2,016 | 21,866 | 6,197 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL | VALDEBENITO MORALES JOSE RICARDO | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||