| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 12573.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-07 00:00:00 | 2,016 | 131 | 69 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL | RAMIREZ GAETE SERGIO EDUARDO | 
| 2016-01-07 00:00:00 | 2,016 | 132 | 70 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL | CASTILLO MANCILLA ANGEL RICARDO | 
| 2016-01-07 00:00:00 | 2,016 | 132 | 70 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL | MASSONI MORALES ALDO JAVIER Y OTRO | 
| 2016-01-07 00:00:00 | 2,016 | 134 | 71 | 2,016 | PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO | 
| 2016-01-07 00:00:00 | 2,016 | 134 | 71 | 2,016 | PERMISO DE EDIFICACION | CHANIQUE SALDIVIA MARCO ANTONIO | 
| 2016-01-07 00:00:00 | 2,016 | 136 | 72 | 2,016 | REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA | EDIFICIO DON DIEGO | 
| 2016-01-07 00:00:00 | 2,016 | 138 | 73 | 2,016 | ACTA | CENTRO MEDICO COCHRANE S.A. | 
| 2016-01-07 00:00:00 | 2,016 | 140 | 74 | 2,016 | CONTRATO DE OPERACION FACTORING Y MANDATO ESPECIAL | FACTOCHILE S.A. | 
| 2016-01-07 00:00:00 | 2,016 | 140 | 74 | 2,016 | CONTRATO DE OPERACION FACTORING Y MANDATO ESPECIAL | LABORDE BRAM ENRIQUE SIMON | 
| 2016-01-07 00:00:00 | 2,016 | 147 | 75 | 2,016 | LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL | ALVARADO QUINCHAGUAL JOSE BERNARDO | 
| 2016-01-07 00:00:00 | 2,016 | 147 | 75 | 2,016 | LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL | SOLIS MANQUI NELLA DEL CARMEN | 
| 2016-01-07 00:00:00 | 2,016 | 150 | 76 | 2,016 | RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y DACION EN PAGO | BANCO SANTANDER CHILE | 
| 2016-01-07 00:00:00 | 2,016 | 150 | 76 | 2,016 | RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y DACION EN PAGO | MARTINEZ FLORES CESAR ANDRES | 
| 2016-01-07 00:00:00 | 2,016 | 156 | 77 | 2,016 | COMPRAVENTA | CARCAMO OYARZO EDIO | 
| 2016-01-07 00:00:00 | 2,016 | 156 | 77 | 2,016 | COMPRAVENTA | SANTANA YAÑEZ JOSE OSVALDO | 
| 2016-01-07 00:00:00 | 2,016 | 160 | 78 | 2,016 | COMPRAVENTA | COLIBORO SOLIS MARCELO HERNAN | 
| 2016-01-07 00:00:00 | 2,016 | 160 | 78 | 2,016 | COMPRAVENTA | LLANCAL LLANQUILEF ROSA ESTER Y OTROS | 
| 2016-01-08 00:00:00 | 2,016 | 165 | 79 | 2,016 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PRENDA Y PROHIBICION | LAGOS CATALAN JUAN CARLOS | 
| 2016-01-08 00:00:00 | 2,016 | 165 | 79 | 2,016 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PRENDA Y PROHIBICION | CONTRERAS VILLALON PATRICIO FRANCISCO | 
| 2016-01-08 00:00:00 | 2,016 | 166 | 80 | 2,016 | ESCRITURA DE RATIFICACION MANDATO Y ESCRITURA DE COMPRAVENTA | VARGAS NIELLO DORIA DEL CARMEN | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||