| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 12573.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-19 00:00:00 | 2,016 | 3,190 | 799 | 2,016 | PERMISO DE EDIFICACION | MARCOS SANTANA JUAN PABLO | 
| 2016-02-19 00:00:00 | 2,016 | 3,192 | 800 | 2,016 | PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO | 
| 2016-02-19 00:00:00 | 2,016 | 3,192 | 800 | 2,016 | PERMISO DE EDIFICACION | MARCOS SANTANA JUAN PABLO | 
| 2016-02-19 00:00:00 | 2,016 | 3,194 | 801 | 2,016 | PERMISO DE EDIFICACION | MARCOS SANTANA JUAN PABLO | 
| 2016-02-19 00:00:00 | 2,016 | 3,194 | 801 | 2,016 | PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO | 
| 2016-02-19 00:00:00 | 2,016 | 3,196 | 802 | 2,016 | PERMUTA | FILUN SOBARZO MOISES ANGEL | 
| 2016-02-19 00:00:00 | 2,016 | 3,196 | 802 | 2,016 | PERMUTA | GOMEZ FILUN JESSICA ANDREA | 
| 2016-02-19 00:00:00 | 2,016 | 3,200 | 803 | 2,016 | ALZAMIENTO PRENDA | SCOTIABANK CHILE | 
| 2016-02-19 00:00:00 | 2,016 | 3,200 | 803 | 2,016 | ALZAMIENTO PRENDA | CATRIYAO CATRIYAO JUVENAL | 
| 2016-02-19 00:00:00 | 2,016 | 3,202 | 804 | 2,016 | PACTO DE INDIVISION Y PROMESA DE DIVISION FUTURA | MANCILLA ALMONACID CARLOS JAIME | 
| 2016-02-19 00:00:00 | 2,016 | 3,202 | 804 | 2,016 | PACTO DE INDIVISION Y PROMESA DE DIVISION FUTURA | DONOSO NUÑEZ DILIA DELCARMEN | 
| 2016-02-19 00:00:00 | 2,016 | 3,202 | 804 | 2,016 | PACTO DE INDIVISION Y PROMESA DE DIVISION FUTURA | OROZCO DONOSO GABRIEL ALBERTO | 
| 2016-02-19 00:00:00 | 2,016 | 3,206 | 805 | 2,016 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y SERVIDUMBRES | LEFI CHEUQUIAN NELSON VLADIMIR | 
| 2016-02-19 00:00:00 | 2,016 | 3,206 | 805 | 2,016 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y SERVIDUMBRES | TELEONICA MOVILES CHILE S.A. | 
| 2016-02-19 00:00:00 | 2,016 | 3,214 | 806 | 2,016 | CESION DE DERECHOS | GONZALEZ PAILLAN CRISTIAN ALEJANDRO | 
| 2016-02-19 00:00:00 | 2,016 | 3,214 | 806 | 2,016 | CESION DE DERECHOS | MATSON ADRIAZOLA SERGIO ALEJANDRO | 
| 2016-02-19 00:00:00 | 2,016 | 3,217 | 807 | 2,016 | CESION DE DERECHOS Y USUFRUCTO VITALICIO | MUÑOZ JARA VICTOR MANUEL | 
| 2016-02-19 00:00:00 | 2,016 | 3,217 | 807 | 2,016 | CESION DE DERECHOS Y USUFRUCTO VITALICIO | MUÑOZ ABARCA PAULINA PATRICIA Y OTROS | 
| 2016-02-19 00:00:00 | 2,016 | 3,220 | 808 | 2,016 | DECLARACION Y CUMPLIMIENTO DE VOLUNTAD | MUÑOZ JARA VICTOR MANUEL | 
| 2016-02-19 00:00:00 | 2,016 | 3,222 | 809 | 2,016 | MODIFICACION DE SOCIEDAD | SOCIEDAD INMOBILIARIA MOVILLO AMIGO LIMITADA | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||