Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12236.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-03-27 00:00:00 | 2,017 | 4,144 | 1,296 | 2,017 | COMRPAVENTA | AROS VARGAS RAQUEL DANIELA |
2017-03-27 00:00:00 | 2,017 | 4,144 | 1,296 | 2,017 | COMRPAVENTA | JARAMILLO AROS RUTH ORABIA |
2017-03-27 00:00:00 | 2,017 | 4,148 | 1,297 | 2,017 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | SANTANA OGALDE ALEJANDRO GUILLERMO |
2017-03-27 00:00:00 | 2,017 | 4,148 | 1,297 | 2,017 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA |
2017-03-27 00:00:00 | 2,017 | 4,148 | 1,297 | 2,017 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2017-03-28 00:00:00 | 2,017 | 4,167 | 1,298 | 2,017 | MANDATO JUDICIAL | REYES CASTRO LUIS ORLANDO |
2017-03-28 00:00:00 | 2,017 | 4,167 | 1,298 | 2,017 | MANDATO JUDICIAL | SCHOTT GEBLER CARLOS ALBERTO |
2017-03-28 00:00:00 | 2,017 | 4,168 | 1,299 | 2,017 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA | LATORRE BARRIA BERNANRDA PATRICIA |
2017-03-28 00:00:00 | 2,017 | 4,168 | 1,299 | 2,017 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA | CONSTRUCTORA AMERICA SOCIEDAD ANONIMA |
2017-03-28 00:00:00 | 2,017 | 4,169 | 1,300 | 2,017 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2017-03-28 00:00:00 | 2,017 | 4,169 | 1,300 | 2,017 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | GARCES CORONADO CARLOS ROSENDO |
2017-04-28 00:00:00 | 2,017 | 4,170 | 1,301 | 2,017 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA DE ACCIONES | TRANSPORTES CUINCO SUR OSORNO SPA |
2017-03-28 00:00:00 | 2,017 | 4,171 | 1,302 | 2,017 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | SCOTIABANK CHILE |
2017-03-28 00:00:00 | 2,017 | 4,171 | 1,302 | 2,017 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | OYARZUN ALVAREZ SANDRA DEL PILAR |
2017-03-28 00:00:00 | 2,017 | 4,174 | 1,303 | 2,017 | COMPLEMENTO | SOCIEDAD DE TRANSPORTES FRANKE KOLBE LIMITADA |
2017-03-28 00:00:00 | 2,017 | 4,176 | 1,304 | 2,017 | RECTIFICACION | DARNES BARRIENTOS TERESA DEL CARMEN Y OTROS |
2017-03-28 00:00:00 | 2,017 | 4,178 | 1,305 | 2,017 | AUTORIZACION ESPECIAL | NUÑEZ BONTES LIDA GRACIELA |
2017-03-28 00:00:00 | 2,017 | 4,179 | 1,306 | 2,017 | MANDATO GENERAL | AVILLA WILLER JUAN GUILLERMO |
2017-03-28 00:00:00 | 2,017 | 4,179 | 1,306 | 2,017 | MANDATO GENERAL | AVILLA BEDECARRATZ WALTER ANDREA Y OTRA |
2017-03-28 00:00:00 | 2,017 | 4,183 | 1,307 | 2,017 | MANDATO JUDICIAL | CARDENAS CONDE ANDREA TATIANA |
There are no records to display
|