| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 12236.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-07 00:00:00 | 2,017 | 12,468 | 4,205 | 2,017 | MANDATO GENERAL | RAMIREZ VERGARA JAVIER FELIPE | 
| 2017-09-07 00:00:00 | 2,017 | 12,742 | 4,206 | 2,017 | MANDATO GENERAL | RAMIREZ HOTT FELIPE OSVALDO | 
| 2017-09-07 00:00:00 | 2,017 | 12,742 | 4,206 | 2,017 | MANDATO GENERAL | SOCIEDAD AGRICOLA COLICO LIMITADA | 
| 2017-09-07 00:00:00 | 2,017 | 12,474 | 4,207 | 2,017 | PODER ESPECIAL | AGUILAR CORONA RUBEN | 
| 2017-09-07 00:00:00 | 2,017 | 12,474 | 4,207 | 2,017 | PODER ESPECIAL | KLOCKER BAEZ IRMA Y OTRO | 
| 2017-09-07 00:00:00 | 2,017 | 12,475 | 4,208 | 2,017 | MANDATO ESPECIAL Y FIANZA Y CODEUDA SOLIDARIA | AGROINVERSIONES BODAGRO SPA | 
| 2017-09-07 00:00:00 | 2,017 | 12,475 | 4,208 | 2,017 | MANDATO ESPECIAL Y FIANZA Y CODEUDA SOLIDARIA | BCI FACTORING S.A. | 
| 2017-09-07 00:00:00 | 2,017 | 12,478 | 4,209 | 2,017 | MANDATO ESPECIAL | ANTILLANCA SAEZ ANDRES MARCELO | 
| 2017-09-07 00:00:00 | 2,017 | 12,478 | 4,209 | 2,017 | MANDATO ESPECIAL | RIVAS HUANQUILEF RUBEN ALEJANDRO | 
| 2017-09-07 00:00:00 | 2,017 | 12,480 | 4,210 | 2,017 | MANDATO ESPECIAL | GONZALEZ GONZALEZ RUBEN EDUARDO | 
| 2017-09-07 00:00:00 | 2,017 | 12,480 | 4,210 | 2,017 | MANDATO ESPECIAL | AGRICOLA FORESTAL GANADERA MHK SpA | 
| 2017-09-07 00:00:00 | 2,017 | 12,484 | 4,211 | 2,017 | CONTRATO DE CESION DE CREDITOS Y MANDATO ESPECIAL | AGROINVERSIONES BODAGRO SPA | 
| 2017-09-07 00:00:00 | 2,017 | 12,484 | 4,211 | 2,017 | CONTRATO DE CESION DE CREDITOS Y MANDATO ESPECIAL | BCI FACTORING S.A. | 
| 2017-09-07 00:00:00 | 2,017 | 12,490 | 4,212 | 2,017 | CONTRATO DE FACTORING | TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. | 
| 2017-09-07 00:00:00 | 2,017 | 12,490 | 4,212 | 2,017 | CONTRATO DE FACTORING | COMERCIALIZADORA LOS SENDEROS LIMITADA | 
| 2017-09-07 00:00:00 | 2,017 | 12,500 | 4,213 | 2,017 | PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO | 
| 2017-09-07 00:00:00 | 2,017 | 12,500 | 4,213 | 2,017 | PERMISO DE EDIFICACION | LLANCALAHUEN HUENUN MARIA RITA | 
| 2017-09-07 00:00:00 | 2,017 | 12,503 | 4,214 | 2,017 | LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL, ADJUDICACION Y DACION EN P | GUARDA VARGAS ZENEN EUGENIO | 
| 2017-09-07 00:00:00 | 2,017 | 12,503 | 4,214 | 2,017 | LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL, ADJUDICACION Y DACION EN P | VERGARA QUEULO SONIA DEL CARMEN | 
| 2017-09-07 00:00:00 | 2,017 | 12,507 | 4,215 | 2,017 | AUTORIZACION PARA SUBARRENDAR | SOCIEDAD AGRICOLA LA RESERVA LIMITADA | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||