| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 1930.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-21 00:00:00 | 2,018 | 14,293 | 4,714 | 2,018 | PROCOLIZACION SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SOCIEDAD | SERVICIOS D&R INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SPA | 
| 2018-09-21 00:00:00 | 2,018 | 14,278 | 4,715 | 2,018 | COMPRAVENTA | PEREZ VALDES MARTGARITA CECILIA Y OTROS | 
| 2018-09-21 00:00:00 | 2,018 | 14,278 | 4,715 | 2,018 | COMPRAVENTA | CALDERON MORQA SOFIA ADELIA | 
| 2018-09-21 00:00:00 | 2,018 | 14,283 | 4,716 | 2,018 | MANDATO JUDICIAL | ULLOA ULLOA ALEJANDRO ADOLFO | 
| 2018-09-21 00:00:00 | 2,018 | 14,283 | 4,716 | 2,018 | MANDATO JUDICIAL | URQUIETA CARDENAS MARCELO JAVIER | 
| 2018-09-21 00:00:00 | 2,018 | 14,285 | 4,717 | 2,018 | MUTUO HIPOTECARIO FLEXIBLE, TASA FIJA | BANCO SANTANDER-CHILE | 
| 2018-09-21 00:00:00 | 2,018 | 14,285 | 4,717 | 2,018 | MUTUO HIPOTECARIO FLEXIBLE, TASA FIJA | RODRIGUEZ LOBO LUIS FELIPE | 
| 2018-09-21 00:00:00 | 2,018 | 14,293 | 4,718 | 2,018 | PROTOCOLIZACION DEPOSITO EN CUSTODIA | NANNIG HAASE GERD | 
| 2018-09-22 00:00:00 | 2,018 | 14,294 | 4,719 | 2,018 | MUTUO HIPOTECARIO END LEY 20130 | LOYOLA REHBEIN SERGIO ANDRES | 
| 2018-09-22 00:00:00 | 2,018 | 14,294 | 4,719 | 2,018 | MUTUO HIPOTECARIO END LEY 20130 | BANCO BICE | 
| 2018-09-21 00:00:00 | 2,018 | 14,313 | 4,720 | 2,018 | AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS | ADAMAS VIVEROS SEBASTIÁN GUSTAVO | 
| 2018-09-21 00:00:00 | 2,018 | 14,313 | 4,720 | 2,018 | AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS | ADAMAS MATAMALA GUSTAVO ISAAC | 
| 2018-09-21 00:00:00 | 2,018 | 14,315 | 4,721 | 2,018 | COMPRAVENTA | SILVA SILVA NIRA AURORA | 
| 2018-09-21 00:00:00 | 2,018 | 14,315 | 4,721 | 2,018 | COMPRAVENTA | SEGUEL ANDRADE INÉS BEATRÍZ | 
| 2018-09-22 00:00:00 | 2,018 | 14,318 | 4,722 | 2,018 | COMPRAVENTA DE DERECHOS HEREDITARIOS | MIRANDA OBANDO ANA MARIA | 
| 2018-09-22 00:00:00 | 2,018 | 14,318 | 4,722 | 2,018 | COMPRAVENTA DE DERECHOS HEREDITARIOS | MIRANDA ANGULO SANDRO RUMUALDO Y OTRO | 
| 2018-09-24 00:00:00 | 2,018 | 14,323 | 4,723 | 2,018 | CESION DE DERECHOS | YEFI LEMUI MAURICIO HUMBERTO | 
| 2018-09-24 00:00:00 | 2,018 | 14,323 | 4,723 | 2,018 | CESION DE DERECHOS | SOTOMAYOR NAGUIAN JUANA AMELIA Y OTRA | 
| 2018-09-24 00:00:00 | 2,018 | 14,326 | 4,724 | 2,018 | MANDATO GENERAL | ANDREU CHAVEZ MONTSERRAT Y OTRA | 
| 2018-09-24 00:00:00 | 2,018 | 14,326 | 4,724 | 2,018 | MANDATO GENERAL | ANDREU CHAVEZ CAROLINA DEL PILAR | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||