| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 1930.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-04 00:00:00 | 2,018 | 15,154 | 4,973 | 2,018 | MANDATO | TENORIO OJEDA ALEJANDRO JAVIER | 
| 2018-10-04 00:00:00 | 2,018 | 15,157 | 4,974 | 2,018 | MANDATO | SOCIEDAD PROSECOR LIMITADA | 
| 2018-10-04 00:00:00 | 2,018 | 15,157 | 4,974 | 2,018 | MANDATO | HESS DAGNINO JAVIER ENRIQUE | 
| 2018-10-04 00:00:00 | 2,018 | 15,163 | 4,975 | 2,018 | AUTORIZACION Y RATIFICACION DE MANDATO ESPECIAL | NUÑEZ CARRILLO PEDRO PABLO | 
| 2018-10-04 00:00:00 | 2,018 | 15,163 | 4,975 | 2,018 | AUTORIZACION Y RATIFICACION DE MANDATO ESPECIAL | VILLARROEL MUÑOZ OLINDA | 
| 2018-10-01 00:00:00 | 2,018 | 15,164 | 4,976 | 2,018 | PERMISO DE EDIFICACION | TRONCOSO HURTADO JAIME | 
| 2018-10-01 00:00:00 | 2,018 | 15,164 | 4,976 | 2,018 | PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO | 
| 2018-10-01 00:00:00 | 2,018 | 15,167 | 4,977 | 2,018 | PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA | 
| 2018-10-01 00:00:00 | 2,018 | 15,167 | 4,977 | 2,018 | PERMISO DE EDIFICACION | CARDENAS ALVAREZ ATALIA BERENICE | 
| 2018-10-04 00:00:00 | 2,018 | 15,169 | 4,978 | 2,018 | LIQUIDACION, ADJUDICACION Y PARTICION DE COMUNIDAD HEREDITAR | VILLARROEL MUÑOZ UGUBERTO Y OTROS | 
| 2018-10-04 00:00:00 | 2,018 | 15,173 | 4,979 | 2,018 | COMPRAVENTA | HILGERD MORAWITZ JUAN HUBERTO | 
| 2018-10-04 00:00:00 | 2,018 | 15,173 | 4,979 | 2,018 | COMPRAVENTA | SEGUEL CASTILLO ANTONIO | 
| 2018-10-04 00:00:00 | 2,018 | 15,176 | 4,980 | 2,018 | SUBDIVISION Y COMPRAVENTA | GONZALEZ ASENJO ANDRES IGNACIO | 
| 2018-10-04 00:00:00 | 2,018 | 15,176 | 4,980 | 2,018 | SUBDIVISION Y COMPRAVENTA | MEDINA GUARDA ANDRES ALONSO | 
| 2018-10-04 00:00:00 | 2,018 | 15,179 | 4,981 | 2,018 | MANDATO JUDICIAL | ANAZCO MARTINEZ LUIS ALFREDO | 
| 2018-10-04 00:00:00 | 2,018 | 15,179 | 4,981 | 2,018 | MANDATO JUDICIAL | CEA SALINAS ANDRÉS EDUARDO | 
| 2018-10-04 00:00:00 | 2,018 | 15,181 | 4,982 | 2,018 | REVOCACION DE MANDATO BANCARIO | KATHERINE BUSTAMANTE SERVICIOS MEDICOS VIDA SUR EIRL | 
| 2018-10-04 00:00:00 | 2,018 | 15,181 | 4,982 | 2,018 | REVOCACION DE MANDATO BANCARIO | KAUFMANN YAITUL MIGUEL ADISON | 
| 2018-10-04 00:00:00 | 2,018 | 15,183 | 4,983 | 2,018 | COMPRAVENTA Y USUFRUCTO | LORCA BARRUA ORLANDO | 
| 2018-10-04 00:00:00 | 2,018 | 15,183 | 4,983 | 2,018 | COMPRAVENTA Y USUFRUCTO | TORRES LORCA KAREN YOHANA | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||