Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 22903.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-20 00:00:00 | 2,019 | 17,360 | 5,243 | 2,019 | MANDATO GENERAL | JARAMILLO JARA JORGE LUIS |
2019-11-20 00:00:00 | 2,019 | 17,360 | 5,243 | 2,019 | MANDATO GENERAL | SERVICIOS DE TRANSPORTES Y LOGISTICA JORGE LUIS JARAMIL |
2019-11-20 00:00:00 | 2,019 | 17,360 | 5,243 | 2,019 | MANDATO GENERAL | OPORTO FONTEALBA JAIME ARIEL |
2019-11-20 00:00:00 | 2,019 | 17,363 | 5,244 | 2,019 | MANDATO GENERAL | LOPEZ ROMANO MARIA LUISA |
2019-11-20 00:00:00 | 2,019 | 17,363 | 5,244 | 2,019 | MANDATO GENERAL | NARVAEZ LOPEZ DANIEL EDUARDO |
2019-11-20 00:00:00 | 2,019 | 17,368 | 5,245 | 2,019 | MANDATO GENERAL | LOPEZ ROMANO MARIA LUISA |
2019-11-20 00:00:00 | 2,019 | 17,368 | 5,245 | 2,019 | MANDATO GENERAL | NARVAEZ LOPEZ DANIEL EDUARDO |
2019-11-20 00:00:00 | 2,019 | 17,372 | 5,246 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | PERALTA ROJEL CRISTIAN ALESANDER |
2019-11-20 00:00:00 | 2,019 | 17,372 | 5,246 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | ZAPATA VEGA EDUARDO ANDRES |
2019-11-20 00:00:00 | 2,019 | 17,374 | 5,247 | 2,019 | MUTUO HIPOTECARIO TASA FIJA | BANCO DE CHILE |
2019-11-20 00:00:00 | 2,019 | 17,374 | 5,247 | 2,019 | MUTUO HIPOTECARIO TASA FIJA | MORALES ULLOA OSVALDO PATRICIO |
2019-11-20 00:00:00 | 2,019 | 17,384 | 5,248 | 2,019 | MODIFICACION DE TASA PARA MUTUOS HIPOTECARIOS A TASA FIJA | BANCO DE CHILE |
2019-11-20 00:00:00 | 2,019 | 17,384 | 5,248 | 2,019 | MODIFICACION DE TASA PARA MUTUOS HIPOTECARIOS A TASA FIJA | SANDOVAL RAMIREZ CARMEN LUISA |
2019-11-20 00:00:00 | 2,019 | 17,386 | 5,249 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | PEREZ AZOCAR DORIS DE LOURDES |
2019-11-20 00:00:00 | 2,019 | 17,386 | 5,249 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | PROBOSTE MUÑOZ SORAYA PATRICIA |
2019-11-20 00:00:00 | 2,019 | 17,388 | 5,250 | 2,019 | AUTORIZACIÓN | VALENCIA AGUILAR EMIR SEGUNDO |
2019-11-20 00:00:00 | 2,019 | 17,388 | 5,250 | 2,019 | AUTORIZACIÓN | VALENCIA JORGE MAX MAGEC |
2019-11-20 00:00:00 | 2,019 | 17,389 | 5,251 | 2,019 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO CON TASA MIXTA | BANCO DE CHILE |
2019-11-20 00:00:00 | 2,019 | 17,389 | 5,251 | 2,019 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO CON TASA MIXTA | AVILA VERA Y OTROS LAURA ISABEL |
2019-11-20 00:00:00 | 2,019 | 17,389 | 5,251 | 2,019 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO CON TASA MIXTA | BUSTOS SPORMAN JOSE RUFINO |
There are no records to display
|