Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 22903.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-27 00:00:00 | 2,019 | 17,894 | 5,363 | 2,019 | PROTOCOLIZACION JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS | SERVICIOS MECANICOS A&F |
2019-11-27 00:00:00 | 2,019 | 17,895 | 5,364 | 2,019 | PROTOCOLIZACION CONTRATO SUBARRENDAMIENTO Y AUTORIZACION | AGRICOLA CARRASCO HERNANDEZ LIMITADA |
2019-11-27 00:00:00 | 2,019 | 17,895 | 5,364 | 2,019 | PROTOCOLIZACION CONTRATO SUBARRENDAMIENTO Y AUTORIZACION | BROTEC CONSTRUCCION SPA |
2019-11-27 00:00:00 | 2,019 | 17,896 | 5,365 | 2,019 | MUTUO HIPOTECARIO TASA FIJA Y MUTUO FINES GENERALES | BANCO SANTANDER-CHILE |
2019-11-27 00:00:00 | 2,019 | 17,896 | 5,365 | 2,019 | MUTUO HIPOTECARIO TASA FIJA Y MUTUO FINES GENERALES | TRIVIÑO TRIVIÑO DONOBAN YERSON |
2019-11-27 00:00:00 | 2,019 | 17,910 | 5,366 | 2,019 | SANEAMIENTO | SOCIEDAD COMERCIAL VIMOM SPA |
2019-11-27 00:00:00 | 2,019 | 17,910 | 5,366 | 2,019 | SANEAMIENTO | BARRIENTOS GEBAUER MANUEL RAMIRO |
2019-11-27 00:00:00 | 2,019 | 17,912 | 5,367 | 2,019 | COMPRAVENTA | ALVIAL GARCIA CRISTIAN ALFREDO Y OTROS |
2019-11-27 00:00:00 | 2,019 | 17,912 | 5,367 | 2,019 | COMPRAVENTA | VILLAR ALVIAL GONZALO ALEJANDRO |
2020-01-03 00:00:00 | 2,019 | 17,916 | 5,368 | 2,019 | MODIFICACION DE TASA PARA MUTUOS | BANCO DE CHILE |
2020-01-03 00:00:00 | 2,019 | 17,916 | 5,368 | 2,019 | MODIFICACION DE TASA PARA MUTUOS | CARVAJAL LEIVA DAVID MARCELO Y OTRO |
2019-11-27 00:00:00 | 2,019 | 17,919 | 5,369 | 2,019 | RECTIFICACION DE COMPRAVENTA DE DERECHOS DE AGUA | SWETT SAAVEDRA ALFONSO |
2019-11-27 00:00:00 | 2,019 | 17,919 | 5,369 | 2,019 | RECTIFICACION DE COMPRAVENTA DE DERECHOS DE AGUA | PRUSSING HOLCK PATRICIA LEONOR |
2019-11-27 00:00:00 | 2,019 | 17,922 | 5,370 | 2,019 | RECTIFICACIONY COMPLEMENTO PARTICION Y ADJUDICACION | ALVAREZ LANDEROS ERIC ARTURO |
2019-11-27 00:00:00 | 2,019 | 17,922 | 5,370 | 2,019 | RECTIFICACIONY COMPLEMENTO PARTICION Y ADJUDICACION | CRISTIAN ALFREDO ALVIAL GARCIA Y OTROS |
2019-11-27 00:00:00 | 2,019 | 17,925 | 5,371 | 2,019 | MODIFICACION DE TASA PARA MUTUOS | BANCO DE CHILE |
2019-11-27 00:00:00 | 2,019 | 17,925 | 5,371 | 2,019 | MODIFICACION DE TASA PARA MUTUOS | BARICHIVICH AGUILAR DAICY ANDREA |
2019-11-27 00:00:00 | 2,019 | 17,927 | 5,372 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | CEA SALINAS ANDRES EDUARDO |
2019-11-27 00:00:00 | 2,019 | 17,927 | 5,372 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | GALAZ GUIÑEZ IVAN ESTEBAN |
2019-11-27 00:00:00 | 2,019 | 17,929 | 5,373 | 2,019 | RECTIFICACION DE VENTA DE DERECHOS | RAZAZI GARABED JULIO JAVIER |
There are no records to display
|